Zinssätze im Steuerrecht

Zeitraum Basiszinssatz Stundungszinsen Aussetzungszinsen Anspruchszinsen
18.09.2001 - 08.11.2001 3,25% 7,25% 4,25% 5,25%
09.11.2001 - 10.12.2002 2,75% 6,75% 3,75% 4,75%
11.12.2002 - 08.06.2003 2,20% 6,20% 3,20% 4,20%
09.06.2003 - 31.01.2005 1,47% 5,47% 2,47% 3,47%
01.02.2005 - 26.04.2006 1,47% 5,97% 3,47% 3,47%
27.04.2006 - 10.10.2006 1,97% 6,47% 3,97% 3,97%
11.10.2006 - 13.03.2007 2,67% 7,17% 4,67% 4,67%
14.03.2007 - 08.07.2008 3,19% 7,69% 5,19% 5,19%
09.07.2008 - 14.10.2008 3,70% 8,20% 5,70% 5,70%
15.10.2008 - 11.11.2008 3,13% 7,63% 5,13% 5,13%
12.11.2008 - 09.12.2008 2,63% 7,13% 4,63% 4,63%
10.12.2008 - 20.01.2009 1,88% 6,38% 3,88% 3,88%
21.01.2009 - 10.03.2009 1,38% 5,88% 3,38% 3,38%
11.03.2009 - 12.05.2009 0,88% 5,38% 2,88% 2,88%
seit 13. 5. 2009 0,38% 4,88% 2,38% 2,38%

Stundungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht festgesetzt (§ 212 (2) BAO).

Aussetzungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht festgesetzt (§ 212a (9) BAO).

Anspruchszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht festgesetzt (§ 205 (2) BAO).

 

Quelle:

Die Zinssätze (gereglt in § 212 (2) BAO, § 212a (9) BAO und § 205 (2) BAO) basieren auf dem Basiszinssatz. Der Basiszinssatz wird durch Beschlüsse des Rates der Europäischen Zentralbank festgesetzt.

Seite drucken | PDF erstellen |