Home » Zivilrecht »
Verzugszinsen zwischen Unternehmen
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| bis einschl 31.07.2002 | 5,00 % |
| 1.8.2002-31.12.2002 | 10,75 % |
| 1.1.2003-30.06.2003 | 10,20 % |
| 1.7.2003-31.12.2003 | 9,47 % |
| 1.1.2004-31.12.2004 | 9,47 % |
| 1.1.2005-30.06.2005 | 9,47 % |
| 1.7.2005-31.12.2005 | 9,47 % |
| 1.1.2006-30.06.2006 | 9,47 % |
| 1.7.2006-31.12.2006 | 9,97 % |
| 1.1.2007-30.06.2007 | 10,67 % |
| 1.7.2007-31.12.2007 | 11,19 % |
| 1.1.2008-30.6.2008 | 11,19 % |
| 1.7.2008-31.12.2008 | 11,19 % |
| 1.1.2009-30.06.2009 | 9,88 % |
| 1.7.2009-31.12.2009 | 8,38 % |
| 1.1.2010-30.06.2010 | 8,38 % |
| 1.7.2010-31.12.2010 | 8,38 % |
Die Verzugszinsen betragen zwischen Unternehmern aus unternehmerischen Geschäften 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (seit 1.8.2002; davor: 5 % pro Jahr).
Dies gilt, wenn nichts anderes vereinbart ist und auch wenn kein Verschulden am Verzug vorliegt. Dabei ist der Basiszinssatz, der am letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend.
Quelle:
§ 352 Unternehmergesetzbuch (UGB)
Basiszinssatz: www.oenb.at/de/rund_ums_geld/zinssaetze/ank_zins/anknuepfungszinssatz.jsp




