Umsatzsteuer - Grenzwerte
| Regelung | § | Abs | Z | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Kleinunternehmerregelung: Umsatzgrenze pro Kalenderjahr (netto) | 6 | 1 | 27 | € 30.000 |
| Toleranzgrenze für Kleinunternehmer: einmaliges Überschreiten der Umsatzgrenze innerhalb von fünf Kalenderjahren | 6 | 1 | 27 | 15% |
| Touristenexport: Rechnungsbetrag (brutto) höher als | 7 | 1 | 3c | € 75 |
| Angabe UID des Leistungsempfängers bei Entgelt zzgl. USt von über | 11 | 1 | 2 | € 10.000 |
| Kleinbetragsrechnung bis Rechnungsgesamtbetrag von max. | 11 | 6 | € 150 | |
| Grenze für Zuordnung von Gegenständen zum Unternehmen (Mindestnutzung) | 12 | 2 | 1 | 10% |
| Freigrenze für Vorsteuerberichtigung | 12 | 13 | € 220 | |
| Istbesteuerung - Umsatzgrenze bei gewerblichen Einkünfte und Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft | 17 | 2 | 2 | Istbesteuerung solange keine Buchführungspflicht |
| Istbesteuerung - Umsatzgrenze bei Einkünften gem. § 22 Z 1 EStG: | 17 | 2 | 1 | keine |
| Istbesteuerung - Umsatzgrenze bei sonstigen Einkünften: Gesamtumsatz in einem der beiden vorangegangenen Kalenderjahre nicht mehr als | 17 | 2 | 2 | € 110.000 |
| UVA Einreichung darf unterbleiben, wenn USt-Vorauszahlung rechtzeitig entrichtet wird und die steuerbaren Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überstiegen haben (VO BGBl II 2002/462) | 21 | 1 | € 100.000 | |
| UVA vierteljährlich: Für Unternehmer, deren steuerbare Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überstiegen haben | 21 | 2 | € 30.000 | |
| Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung für einen Kleinunternehmer, dessen steuerbare Umsätze im Jahr die Grenze nicht übersteigen und für das Veranlagungsjahr keine Steuer zu entrichten ist. | 21 | 6 | €7.500 | |
| Verspätungszuschlag für zusammenfassende Meldung | 21 | 9 | 1% der BMG, max. € 2.200 |
Quelle:
Die angegebenen Bestimmungen beziehen sich auf das Umsatzsteuergesetz




