Sicherheitsvertrauenspersonen
| von Arbeitnehmer | bis Arbeitnehmer | Anzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen |
|---|---|---|
| 11 | 50 | 1 |
| 51 | 100 | 2 |
| 101 | 300 | 3 |
| 301 | 500 | 4 |
| 501 | 700 | 5 |
| 701 | 900 | 6 |
| 901 | 1400 | 7 |
| 1401 | 2200 | 8 |
| 2201 | 3000 | 9 |
| 3001 | 3800 | 10 |
Für je weitere 800 Arbeitnehmer/innen ist jeweils eine zusätzliche Sicherheitsvertrauensperson zu bestellen. Bruchteile von 800 werden für voll gerechnet.
Quelle:
§ 10 und § 11 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz




