Regelbedarfssätze für Unterhaltsleistungen
In Fällen, in denen weder eine behördliche Festlegung der Unterhaltsleistungen noch ein schriftlicher Vertrag vorliegt, kommen die Regelbedarfssätze zur Anwendung. (Lohnsteuerrichtlinien 2002 RZ 795 bis 802).
| Altersgruppe | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 3 Jahre | € 186 | € 180 | € 176 | € 176 | € 170 | € 167 | € 164 |
| bis 6 Jahre | € 238 | € 230 | € 226 | € 225 | € 217 | € 213 | € 209 |
| bis 10 Jahre | € 306 | € 296 | € 291 | € 290 | € 280 | € 275 | € 270 |
| bis 15 Jahre | € 351 | € 340 | € 334 | € 333 | € 321 | € 315 | € 309 |
| bis 19 Jahre | € 412 | € 399 | € 392 | € 391 | € 377 | € 370 | € 363 |
| bis 28 Jahre | € 517 | € 501 | €492 | € 491 | € 474 | € 465 | € 457 |
Quelle:
2012: BMF-Erlass vom 26. 08. 2011, BMF-010222/0198-VI/7/2011
2011: BMF-Erlass vom 19. 10. 2010, BMF-010222/0166-VI/7/2010
2010: BMF-Erlass vom 22. 10. 2009, BMF-010222/0192-VI/7/2009
2009: BMF-Erlass vom 09. 10. 2008, BMF-010222/0200-VI/7/2008
2008: BMF-Erlass vom 07. 12. 2007, BMF-010222/0230-VI/7/2007
2007: BMF-Erlass vom 11. 10. 2006, BMF-010203/0443-VI/7/2006




