Grenz- und Pauschalbeträge Dienstnehmer
| Regelung | Inhalt | Betrag |
|---|---|---|
| § 41 Abs 1 | Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften bei anderen Einkünfte von über | € 730,00 |
| § 41 Abs 3 | Veranlagungsfreibetrag für andere Einkünfte | (einschleifend) € 730,00 |
| § 3 Abs. 1 Z. 14 | Geldwerter Vorteil aus der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen | € 365,00 |
| § 3 Abs. 1 Z. 14 | dabei empfangene Sachzuwendungen | € 186,00 |
| § 3 Abs. 1 Z. 15 a | Freibetrag für Zukunftssicherung | € 300,00 |
| § 3 Abs. 1 Z. 15 b | Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligung | € 1 460,00 |
| § 16 Abs. 3 | Werbungskostenpauschalbetrag | € 132,00 |
| § 104 | Landarbeiterfreibetrag | € 171,00 |
| § 105 | Amtsbescheinigung und Opferausweis | € 801,00 |
| § 68 Abs. 1 u. 6 | Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Überstundenzuschläge für Sonntags-, Feiertags- u. Nachtarbeit: Wenn Leistung überwiegend bei Tag Wenn Leistung überwiegend bei Nacht |
€ 360,00 € 540,00 |
| § 68 Abs. 2 | 50%-Überstundenzuschlag: Zusätzlich zu § 68 Abs. 1 sind Zuschläge für die ersten 10 Überstunden steuerfrei, höchstens jedoch | € 86,00 |
| § 3 Abs. 1 Z. 17 | Gutscheine steuerfrei für Essen in Betriebskantine oder Gaststätte | € 4,40 |
| § 3 Abs. 1 Z. 17 | Steuerfreie Lebensmittelgutscheine | € 1,10 |
Quelle:
Die Angabe der Paragrafen bezieht sich auf das Einkommensteuergesetz 1988




