Home » Zivilrecht »
gültig ab 1.7.2009
Pauschalgebühren Exekutionsverfahren bewegliches Vermögen
| Streitgegenstand | Pauschalgebühr |
|---|---|
| bis € 150 | € 15 |
| über € 150 bis € 360 | € 34 |
| über € 360 bis € 730 | € 39 |
| über € 730 bis € 2.180 | € 54 |
| über € 2.180 bis € 3.630 | € 71 |
| über € 3.630 bis € 7.270 | € 92 |
| über € 7.270 bis € 36.340 | € 133 |
| über € 36.340 bis € 72.670 | € 161 |
| über € 72.670 | für jede weitere angefangene € 72.670 um € 161 mehr |
Pauschalgebühren Exekutionsverfahren unbewegliches Vermögen
| Streitgegenstand | Pauschalgebühr |
|---|---|
| bis € 150 | € 31 |
| über € 150 bis € 360 | € 39 |
| über € 360 bis € 730 | € 51 |
| über € 730 bis 2.180 | € 72 |
| über € 2.180 bis € 3.630 | € 100 |
| über € 3.630 bis € 7.270 | € 153 |
| über € 7.270 bis € 36.340 | € 221 |
| über € 36.340 bis € 72.670 | € 355 |
| über € 72.670 | für jede weitere angefangene € 72.670 um € 182 mehr |
Die Gebühren erhöhen sich um jeweils € 7 wenn - allein oder gemeinsam mit anderen Exekutionsmitteln - Exekution auf bewegliche körperliche Sachen beantragt wird (§ 32 TP 4 Z 1a GGG).
Gebührenfrei sind Exekutionsanträge, wenn der Exekutionstitel aus einer Arbeitsrechtssache stammt, bei einem Wert des Streitgegenstandes bis € 1.450 (§ 32 TP 4 Z 7 GGG),
Historische Version:
Quelle:
§ 32 TP 4 Gerichtsgebührengesetz




