Home » Zivilrecht »
gültig bis 30.6.2009
Pauschalgebühren Exekutionsverfahren bewegliches Vermögen
| Streitgegenstand | Pauschalgebühr |
|---|---|
| bis € 150 | € 14 |
| über € 150 bis € 360 | € 32 |
| über € 360 bis € 730 | € 37 |
| über € 730 bis € 2.180 | € 51 |
| über € 2.180 bis € 3.630 | € 68 |
| über € 3.630 bis € 7.270 | € 87 |
| über € 7.270 bis € 36.340 | € 126 |
| über € 36.340 bis € 72.670 | € 152 |
| über € 72.670 | für jede weitere angefangene € 72.670 um € 152 mehr |
Pauschalgebühren Exekutionsverfahren unbewegliches Vermögen
| Streitgegenstand | Pauschalgebühr |
|---|---|
| bis € 150 | € 29 |
| über € 150 bis € 360 | € 37 |
| über € 360 bis € 730 | € 48 |
| über € 730 bis 2.180 | € 68 |
| über € 2.180 bis € 3.630 | € 95 |
| über € 3.630 bis € 7.270 | € 145 |
| über € 7.270 bis € 36.340 | € 209 |
| über € 36.340 bis € 72.670 | € 336 |
| über € 72.670 | für jede weitere angefangene € 72.670 um € 172 mehr |
Die Gebühren erhöhen sich um jeweils € 7 wenn - allein oder gemeinsam mit anderen Exekutionsmitteln - Exekution auf bewegliche körperliche Sachen beantragt wird (§ 32 TP 4 Z 1a GGG).
Gebührenfrei sind Exekutionsanträge, wenn der Exekutionstitel aus einer Arbeitsrechtssache stammt, bei einem Wert des Streitgegenstandes bis € 1.450 (§ 32 TP 4 Z 7 GGG),
Quelle:
§ 32 TP 4 Gerichtsgebührengesetz




