Home » Zivilrecht »
gültig ab 1.7.2009
Pauschalgebühren Zivilverfahren 1. Instanz
| Streitwert | Pauschalgebühr |
|---|---|
| bis € 150 | € 20 |
| über € 150 bis € 360 | € 39 |
| über € 360 bis € 730 | € 55 |
| über € 730 bis € 2.180 | € 92 |
| über € 2.180 bis € 3.630 | € 148 |
| über € 3.630 bis € 7.270 | € 271 |
| über € 7.270 bis € 36.340 | € 641 |
| über € 36.340 bis € 72.670 | € 1.258 |
| über € 72.670 bis € 145.350 | € 2.518 |
| über € 145.350 bis € 218.020 | € 3.778 |
| über € 218.020 bis € 290.690 | € 5.037 |
| über € 290.690 bis € 363.360 | € 6.296 |
| über € 363.360 | 1,2 % vom Streitwert zuzüglich € 1.754 |
Gebührenfrei sind arbeitsrechtliche Streitigkeiten (einschließlich Mahnklagen und gerichtliche Aufkündigungen) bei einem Wert des Streitgegenstandes bis € 1.450 (§ 32 TP 1 Z 8 Gerichtsgebührengesetz).
Quelle:
§ 32 TP 1 Gerichtsgebührengesetz




