Home » Zivilrecht »
gültig bis 30.6.2009
Pauschalgebühren Zivilverfahren 1. Instanz
| Streitwert | Pauschalgebühr |
|---|---|
| bis € 150 | € 19 |
| über € 150 bis € 360 | € 37 |
| über € 360 bis € 730 | € 52 |
| über € 730 bis € 2.180 | € 87 |
| über € 2.180 bis € 3.630 | € 140 |
| über € 3.630 bis € 7.270 | € 257 |
| über € 7.270 bis € 36.340 | € 607 |
| über € 36.340 bis € 72.670 | € 1.191 |
| über € 72.670 bis € 145.350 | € 2.384 |
| über € 145.350 bis € 218.020 | € 3.577 |
| über € 218.020 bis € 290.690 | € 4.769 |
| über € 290.690 bis € 363.360 | € 5.962 |
| über € 363.360 | 1,2 % vom Streitwert zuzüglich € 1.661 |
Gebührenfrei sind arbeitsrechtliche Streitigkeiten (einschließlich Mahnklagen und gerichtliche Aufkündigungen) bei einem Wert des Streitgegenstandes bis € 1.450 (§ 32 TP 1 Z 8 Gerichtsgebührengesetz).
Quelle:
§ 32 TP 1 Gerichtsgebührengesetz




