Lieferschwellen und Erwerbsschwellen in der EU
| Migliedstaat | Landeswährung | Lieferschwelle | Erwerbsschwelle |
|---|---|---|---|
| Belgien | Euro | 35.000,00 | 11.200,00 |
| Bulgarien | BGN | 70.000,00 | 20.000,00 |
| Dänemark | DKK | 280.000,00 | 326.000,00 |
| Deutschland | Euro | 100.000,00 | 12.500,00 |
| Estland | EEK | 550.000,00 | 160.000,00 |
| Finnland | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Frankreich | Euro | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Griechenland | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Irland | Euro | 35.000,00 | 41.000,00 |
| Italien | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Lettland | LVL | 24.000,00 | 7.000,00 |
| Litauen | LTL | 125.000,00 | 35.000,00 |
| Luxemburg | Euro | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Malta | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Niederlande | Euro | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Österreich | Euro | 100.000,00 | 11.000,00 |
| Polen | PLN | 160.000,00 | 50.000,00 |
| Portugal | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Rumänien | RON | 118.000,00 | 33.800,00 |
| Schweden | SEK | 320.000,00 | 90.000,00 |
| Slowakei | SKK | 1,500.000,00 | 13.941,45 |
| Slowenien | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Spanien | Euro | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Tschechien | CZK | 1,140.000,00 | 10.000,00 |
| Ungarn | HUF | 8,800.000,00 | 2,500.000,00 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | 70.000,00 | 64.000,00 |
| Zypern | EUR | 35.000,00 | 10.251,60 |
Quelle:
Lieferschwelle auch: Umsatzsteuerrichtlinie 2000, RZ 3741




