Home » Rechnungswesen »
Konsolidierungsgrenze
Ein Mutterunternehmen ist von der Pflicht zur Erstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes befreit, wenn am Abschluss-Stichtag und am vorhergehenden Abschluss-Stichtag mindestens zwei der drei folgenden Merkmale nicht überschritten werden:
| Bruttomethode | ab 1.1.2008 | bis 31.12.2007 | bis 31.12.2004 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | € 21,0 Mio | € 17,52 | € 15,0 Mio |
| Umsatzerlöse | € 42,0 Mio | € 35,04 | € 30,0 Mio |
| Ø Arbeitnehmer | 250 | 250 | 250 |
| Nettomethode | ab 1.1.2008 | bis 31.12.2007 | bis 31.12.2004 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | € 17,5 Mio | € 14,6 | € 12,5 Mio |
| Umsatzerlöse | € 35,0 Mio | € 29,2 | € 25,0 Mio |
| Ø Arbeitnehmer | 250 | 250 | 250 |
Unter der Bruttomethode ist die Summierung der Werte der Muttergesellschaft und der Tochterunternehmen, die in den Konzernunternehmen einzubeziehen wären, zu verstehen.
Unter der Nettomethode ist der jener Wert zu verstehen, der sich bei einem aufgestellten Konzernabschluss ergeben würde.
Quelle:
§ 246 (1) Unternehmensgesetzbuch




