Kammerumlage

Bundesland 2012 2011 2010 2009 2008 2007
KU 1 3,0 v.T. 3,0 v.T. 3,0 v.T. 3,0 v.T. 3,0 v.T.  
KU 2 (DZ)            
   Burgenland   0,44% 0,44% 0,44%   0,44%   0,44%   0,44%
   Kärnten 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,42%
   Niederösterreich    0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,42% 0,42%
   Oberösterreich 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%
   Salzburg 0,42% 0,42% 0,42% 0,43% 0,43% 0,43%
   Steiermark 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,42%
   Tirol 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44%
   Vorarlberg 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39%
   Wien 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Historische Versionen:

Kammerumlage 2004 - 2006

Quelle:

Beschlüsse der Landeswirtschaftskammern auf Basis des Wirtschaftskammergesetzes

Seite drucken | PDF erstellen |