GSVG/FSVG Beiträge - Freiberufler 2011
| Pensionsversicherung | Krankenversicherung | Unfallversicherung | |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftstreuhänder | 17,50 | opting out | 8,20 € p.m. |
| Künstler | 17,50 | 7,65 | 8,20 € p.m. |
| Journalisten | 17,50 | 7,65 | 8,20 € p.m. |
| Tierärzte | 17,50 | opting out | 8,20 € p.m. |
| Dentisten | 17,50 | 7,65 | 8,20 € p.m. |
| Wohnsitz(tier)ärzte | 17,50 | opting out | 8,20 € p.m. |
| Ärzte | 20,00 | opting out | 8,20 € p.m. |
| Patentanwälte | 20,00 | opting out | 8,20 € p.m. |
| Apotheker | 20,00 | opting out | 8,20 € p.m. |
| Vorstände (AG) | 22,8 | 7,65 | 1,4 % |
| Notare | 15,00 | opting out | - |
| Rechtsanwälte | opting out | opting out | - |
| Zivilingenieure | opting out | opting out | - |




