GSVG/FSVG Beiträge - Freiberufler 2010
| Pensionsversicherung | Krankenversicherung | Unfallversicherung | |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftstreuhänder | 16,25 | opting out | 8,03 € p.m. |
| Künstler | 16,25 | 7,65 | 8,03 € p.m. |
| Journalisten | 16,25 | 7,65 | 8,03 € p.m. |
| Tierärzte | 16,25 | opting out | 8,03 € p.m. |
| Dentisten | 16,25 | 7,65 | 8,03 € p.m. |
| Wohnsitz(tier)ärzte | 16,25 | opting out | 8,03 € p.m. |
| Ärzte | 20,00 | opting out | 8,03 € p.m. |
| Patentanwälte | 20,00 | opting out | 8,03 € p.m. |
| Apotheker | 20,00 | opting out | 8,03 € p.m. |
| Vorstände (AG) | 22,8 | 7,65 | 1,4 |
| Notare | 16,25 | opting out | - |
| Rechtsanwälte | opting out | opting out | - |
| Zivilingenieure | opting out | opting out | - |
| Psychotherapeuten | 16,25 | 7,65 | 8,03 € p.m. |
Historische Versionen




