Vergebührung Bestandsverträge
| Tatbestand | Bemessungsgrundlage | Betrag% | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Jagdpachtverträge | Entgelt | 2% | § 33 TP 5 GebG |
| elektronisch signierter Vertrag | Entgelt | idR 1% | Erlass des BMF vom 8.1.2008 GZ BMF-280000/0087-IV/2/2008 |
| mündlicher Vertragsabschluss | frei | -,- | Rz 129 GebR |
| schriftliches Angebot/schriftliche Annahme | Entgelt | idR 1% | § 15 Abs 2 GebG, Rz 475 GebR |
| mündliches Angebot/schriftliche Annahme | Entgelt | idR 1% | Rz 476 GebR |
| schriftliches oder mündliches Angebot/schlüssige Annahme | frei | -,- | Rz 432 GebR |
| Gleichschriften | frei | -,- | |
| einseitiger Kündigungsverzicht | frei | -,- | Rz 707 GebR |
| beidseitiger Kündigungsverzicht | Entgelt | idR 1% | Rz 708 GebR |
| Hauptleistung inklusive öffentlicher Abgaben | Brutto-Monats-Entgelt x 12 x Jahre | idR 1% | Rz 669-747 GebR |
| Nebenleistungen spezial: | |||
| Betriebskosten, wenn nicht nachgewiesen | € 1,30/m² pm / + USt x Jahre x 1% | Rz 686 GebR | |
| Heizkosten, wenn nicht nachgewiesen | € 0,58/m² pm / + USt x Jahre x 1% | Rz 686 GebR | |
| Warmwasserkosten, wenn nicht nachgewiesen | € 0,29/m² pm / + USt x Jahre x 1% | Rz 686 GebR | |
| Anteil für besondere Aufwendungen | geschätzt pm / + USt x Jahre x 1% | Rz 681 GebR | |
| Anteil vermietete Einrichtungsgegenstände | geschätzt pm / + USt x Jahre x 1% | Rz 681 GebR | |
| Verpflichtung zum Abschluss eines Wärmeversorgungsvertrages | effektive Kosten x Jahre x 1% | Rz 683 GebR | |
| Verpflichtung Thermenwartung | effektive Kosten x Jahre x 1% oder € 150,- pa x Jahre x 1%, wenn nicht nachgewiesen | Rz 689 GebR | |
| Ausmalverpflichtung am Ende des Mietverhältnisses | € 11,-/m² einmalig x 1% | Rz 689 GebR | |
| Verpflichtung zum Abschluss einer Haushaltsversicherung | effektive Kosten pa bzw € 2,-/m² pa aber mind € 90,- x Jahre x 1% | Rz 687 GebR | |
| Verpflichtung zum Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung | effektive Kosten pa x Jahre x 1% | Rz 687 GebR | |
| Bürgschaftsverpflichtung als Bürge und Zahler, Schadlos- oder Ausfallbürgschaft oder Schuldbeitritt | Entgelt | idR 1% | gesonderte schriftliche Anzeige gem § 33 TP 7 GebG verpflichtend Gebührenschuldner ist der Gläubiger Rz 749-759 GebR |
Quelle:
Die Zusammenstellung wurde freundlicherweise von Ing. Mag. Walter Stingl zur Verfügung gestellt.




