In den Spalten wird das Existenzminimum in Abhängigkeit von der Anzahl der Unterhaltsverpflichtungen des Schuldners angegeben.
Unterhalts-Existenzminimum (Monatslohn ohne Sonderzahlungen)
Werte 2010
| Monatsbezug netto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 699,99 | 685,5 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 700 bis 719,99 | 685,5 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 720 bis 739,99 | 685,5 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 740 bis 759,99 | 685,5 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 760 bis 779,99 | 685,5 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 780 bis 799,99 | 685,5 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 800 bis 819,99 | 685,5 | 802,5 | alles | alles | alles | alles |
| 820 bis 839,99 | 685,5 | 802,5 | alles | alles | alles | alles |
| 840 bis 859,99 | 685,5 | 802,5 | alles | alles | alles | alles |
| 860 bis 879,99 | 685,5 | 802,5 | alles | alles | alles | alles |
| 880 bis 899,99 | 685,5 | 802,5 | alles | alles | alles | alles |
| 900 bis 919,99 | 685,5 | 802,5 | 919,5 | alles | alles | alles |
| 920 bis 939,99 | 686,85 | 802,5 | 919,5 | alles | alles | alles |
| 940 bis 959,99 | 691,35 | 802,5 | 919,5 | alles | alles | alles |
| 960 bis 979,99 | 695,85 | 802,5 | 919,5 | alles | alles | alles |
| 980 bis 999,99 | 700,35 | 802,5 | 919,5 | alles | alles | alles |
| 1000 bis 1019,99 | 704,85 | 802,5 | 919,5 | alles | alles | alles |
| 1020 bis 1039,99 | 709,35 | 802,5 | 919,5 | 1.036,50 | alles | alles |
| 1040 bis 1059,99 | 713,85 | 802,5 | 919,5 | 1.036,50 | alles | alles |
| 1060 bis 1079,99 | 718,35 | 802,5 | 919,5 | 1.036,50 | alles | alles |
| 1080 bis 1099,99 | 722,85 | 805,5 | 919,5 | 1.036,50 | alles | alles |
| 1100 bis 1119,99 | 727,35 | 811,5 | 919,5 | 1.036,50 | alles | alles |
| 1120 bis 1139,99 | 731,85 | 817,5 | 919,5 | 1.036,50 | alles | alles |
| 1140 bis 1159,99 | 736,35 | 823,5 | 919,5 | 1.036,50 | 1.153,50 | alles |
| 1160 bis 1179,99 | 740,85 | 829,5 | 919,5 | 1.036,50 | 1.153,50 | alles |
| 1180 bis 1199,99 | 745,35 | 835,5 | 919,5 | 1.036,50 | 1.153,50 | alles |
| 1200 bis 1219,99 | 749,85 | 841,5 | 919,5 | 1.036,50 | 1.153,50 | alles |
| 1220 bis 1239,99 | 754,35 | 847,5 | 919,5 | 1.036,50 | 1.153,50 | alles |
| 1240 bis 1259,99 | 758,85 | 853,5 | 924,75 | 1.036,50 | 1.153,50 | alles |
| 1260 bis 1279,99 | 763,35 | 859,5 | 932,25 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1280 bis 1299,99 | 767,85 | 865,5 | 939,75 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1300 bis 1319,99 | 772,35 | 871,5 | 947,25 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1320 bis 1339,99 | 776,85 | 877,5 | 954,75 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1340 bis 1359,99 | 781,35 | 883,5 | 962,25 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1360 bis 1379,99 | 785,85 | 889,5 | 969,75 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1380 bis 1399,99 | 790,35 | 895,5 | 977,25 | 1.036,50 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1400 bis 1419,99 | 794,85 | 901,5 | 984,75 | 1.044,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1420 bis 1439,99 | 799,35 | 907,5 | 992,25 | 1.053,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1440 bis 1459,99 | 803,85 | 913,5 | 999,75 | 1.062,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1460 bis 1479,99 | 808,35 | 919,5 | 1.007,25 | 1.071,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1480 bis 1499,99 | 812,85 | 925,5 | 1.014,75 | 1.080,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1500 bis 1519,99 | 817,35 | 931,5 | 1.022,25 | 1.089,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1520 bis 1539,99 | 821,85 | 937,5 | 1.029,75 | 1.098,60 | 1.153,50 | 1.270,50 |
| 1540 bis 1559,99 | 826,35 | 943,5 | 1.037,25 | 1.107,60 | 1.154,55 | 1.270,50 |
| 1560 bis 1579,99 | 830,85 | 949,5 | 1.044,75 | 1.116,60 | 1.165,05 | 1.270,50 |
| 1580 bis 1599,99 | 835,35 | 955,5 | 1.052,25 | 1.125,60 | 1.175,55 | 1.270,50 |
| 1600 bis 1619,99 | 839,85 | 961,5 | 1.059,75 | 1.134,60 | 1.186,05 | 1.270,50 |
| 1620 bis 1639,99 | 844,35 | 967,5 | 1.067,25 | 1.143,60 | 1.196,55 | 1.270,50 |
| 1640 bis 1659,99 | 848,85 | 973,5 | 1.074,75 | 1.152,60 | 1.207,05 | 1.270,50 |
| 1660 bis 1679,99 | 853,35 | 979,5 | 1.082,25 | 1.161,60 | 1.217,55 | 1.270,50 |
| 1680 bis 1699,99 | 857,85 | 985,5 | 1.089,75 | 1.170,60 | 1.228,05 | 1.270,50 |
| 1700 bis 1719,99 | 862,35 | 991,5 | 1.097,25 | 1.179,60 | 1.238,55 | 1.274,10 |
| 1720 bis 1739,99 | 866,85 | 997,5 | 1.104,75 | 1.188,60 | 1.249,05 | 1.286,10 |
| 1740 bis 1759,99 | 871,35 | 1.003,50 | 1.112,25 | 1.197,60 | 1.259,55 | 1.298,10 |
| 1760 bis 1779,99 | 875,85 | 1.009,50 | 1.119,75 | 1.206,60 | 1.270,05 | 1.310,10 |
| 1780 bis 1799,99 | 880,35 | 1.015,50 | 1.127,25 | 1.215,60 | 1.280,55 | 1.322,10 |
| 1800 bis 1819,99 | 884,85 | 1.021,50 | 1.134,75 | 1.224,60 | 1.291,05 | 1.334,10 |
| 1820 bis 1839,99 | 889,35 | 1.027,50 | 1.142,25 | 1.233,60 | 1.301,55 | 1.346,10 |
| 1840 bis 1859,99 | 893,85 | 1.033,50 | 1.149,75 | 1.242,60 | 1.312,05 | 1.358,10 |
| 1860 bis 1879,99 | 898,35 | 1.039,50 | 1.157,25 | 1.251,60 | 1.322,55 | 1.370,10 |
| 1880 bis 1899,99 | 902,85 | 1.045,50 | 1.164,75 | 1.260,60 | 1.333,05 | 1.382,10 |
| 1900 bis 1919,99 | 907,35 | 1.051,50 | 1.172,25 | 1.269,60 | 1.343,55 | 1.394,10 |
| 1920 bis 1939,99 | 911,85 | 1.057,50 | 1.179,75 | 1.278,60 | 1.354,05 | 1.406,10 |
| 1940 bis 1959,99 | 916,35 | 1.063,50 | 1.187,25 | 1.287,60 | 1.364,55 | 1.418,10 |
| 1960 bis 1979,99 | 920,85 | 1.069,50 | 1.194,75 | 1.296,60 | 1.375,05 | 1.430,10 |
| 1980 bis 1999,99 | 925,35 | 1.075,50 | 1.202,25 | 1.305,60 | 1.385,55 | 1.442,10 |
| 2000 bis 2019,99 | 929,85 | 1.081,50 | 1.209,75 | 1.314,60 | 1.396,05 | 1.454,10 |
| 2020 bis 2039,99 | 934,35 | 1.087,50 | 1.217,25 | 1.323,60 | 1.406,55 | 1.466,10 |
| 2040 bis 2059,99 | 938,85 | 1.093,50 | 1.224,75 | 1.332,60 | 1.417,05 | 1.478,10 |
| 2060 bis 2079,99 | 943,35 | 1.099,50 | 1.232,25 | 1.341,60 | 1.427,55 | 1.490,10 |
| 2080 bis 2099,99 | 947,85 | 1.105,50 | 1.239,75 | 1.350,60 | 1.438,05 | 1.502,10 |
| 2100 bis 2119,99 | 952,35 | 1.111,50 | 1.247,25 | 1.359,60 | 1.448,55 | 1.514,10 |
| 2120 bis 2139,99 | 956,85 | 1.117,50 | 1.254,75 | 1.368,60 | 1.459,05 | 1.526,10 |
| 2140 bis 2159,99 | 961,35 | 1.123,50 | 1.262,25 | 1.377,60 | 1.469,55 | 1.538,10 |
| 2160 bis 2179,99 | 965,85 | 1.129,50 | 1.269,75 | 1.386,60 | 1.480,05 | 1.550,10 |
| 2180 bis 2199,99 | 970,35 | 1.135,50 | 1.277,25 | 1.395,60 | 1.490,55 | 1.562,10 |
| 2200 bis 2219,99 | 974,85 | 1.141,50 | 1.284,75 | 1.404,60 | 1.501,05 | 1.574,10 |
| 2220 bis 2239,99 | 979,35 | 1.147,50 | 1.292,25 | 1.413,60 | 1.511,55 | 1.586,10 |
| 2240 bis 2259,99 | 983,85 | 1.153,50 | 1.299,75 | 1.422,60 | 1.522,05 | 1.598,10 |
| 2260 bis 2279,99 | 988,35 | 1.159,50 | 1.307,25 | 1.431,60 | 1.532,55 | 1.610,10 |
| 2280 bis 2299,99 | 992,85 | 1.165,50 | 1.314,75 | 1.440,60 | 1.543,05 | 1.622,10 |
| 2300 bis 2319,99 | 997,35 | 1.171,50 | 1.322,25 | 1.449,60 | 1.553,55 | 1.634,10 |
| 2320 bis 2339,99 | 1.001,85 | 1.177,50 | 1.329,75 | 1.458,60 | 1.564,05 | 1.646,10 |
| 2340 bis 2359,99 | 1.006,35 | 1.183,50 | 1.337,25 | 1.467,60 | 1.574,55 | 1.658,10 |
| 2360 bis 2379,99 | 1.010,85 | 1.189,50 | 1.344,75 | 1.476,60 | 1.585,05 | 1.670,10 |
| 2380 bis 2399,99 | 1.015,35 | 1.195,50 | 1.352,25 | 1.485,60 | 1.595,55 | 1.682,10 |
| 2400 bis 2419,99 | 1.019,85 | 1.201,50 | 1.359,75 | 1.494,60 | 1.606,05 | 1.694,10 |
| 2420 bis 2439,99 | 1.024,35 | 1.207,50 | 1.367,25 | 1.503,60 | 1.616,55 | 1.706,10 |
| 2440 bis 2459,99 | 1.028,85 | 1.213,50 | 1.374,75 | 1.512,60 | 1.627,05 | 1.718,10 |
| 2460 bis 2479,99 | 1.033,35 | 1.219,50 | 1.382,25 | 1.521,60 | 1.637,55 | 1.730,10 |
| 2480 bis 2499,99 | 1.037,85 | 1.225,50 | 1.389,75 | 1.530,60 | 1.648,05 | 1.742,10 |
| 2500 bis 2519,99 | 1.042,35 | 1.231,50 | 1.397,25 | 1.539,60 | 1.658,55 | 1.754,10 |
| 2520 bis 2539,99 | 1.046,85 | 1.237,50 | 1.404,75 | 1.548,60 | 1.669,05 | 1.766,10 |
| 2540 bis 2559,99 | 1.051,35 | 1.243,50 | 1.412,25 | 1.557,60 | 1.679,55 | 1.778,10 |
| 2560 bis 2579,99 | 1.055,85 | 1.249,50 | 1.419,75 | 1.566,60 | 1.690,05 | 1.790,10 |
| 2580 bis 2599,99 | 1.060,35 | 1.255,50 | 1.427,25 | 1.575,60 | 1.700,55 | 1.802,10 |
| 2600 bis 2619,99 | 1.064,85 | 1.261,50 | 1.434,75 | 1.584,60 | 1.711,05 | 1.814,10 |
| 2620 bis 2639,99 | 1.069,35 | 1.267,50 | 1.442,25 | 1.593,60 | 1.721,55 | 1.826,10 |
| 2640 bis 2659,99 | 1.073,85 | 1.273,50 | 1.449,75 | 1.602,60 | 1.732,05 | 1.838,10 |
| 2660 bis 2679,99 | 1.078,35 | 1.279,50 | 1.457,25 | 1.611,60 | 1.742,55 | 1.850,10 |
| 2680 bis 2699,99 | 1.082,85 | 1.285,50 | 1.464,75 | 1.620,60 | 1.753,05 | 1.862,10 |
| 2700 bis 2719,99 | 1.087,35 | 1.291,50 | 1.472,25 | 1.629,60 | 1.763,55 | 1.874,10 |
| 2720 bis 2739,99 | 1.091,85 | 1.297,50 | 1.479,75 | 1.638,60 | 1.774,05 | 1.886,10 |
| 2740 bis 2759,99 | 1.096,35 | 1.303,50 | 1.487,25 | 1.647,60 | 1.784,55 | 1.898,10 |
| 2760 bis 2779,99 | 1.100,85 | 1.309,50 | 1.494,75 | 1.656,60 | 1.795,05 | 1.910,10 |
| 2780 bis 2799,99 | 1.105,35 | 1.315,50 | 1.502,25 | 1.665,60 | 1.805,55 | 1.922,10 |
| 2800 bis 2819,99 | 1.109,85 | 1.321,50 | 1.509,75 | 1.674,60 | 1.816,05 | 1.934,10 |
| 2820 bis 2839,99 | 1.114,35 | 1.327,50 | 1.517,25 | 1.683,60 | 1.826,55 | 1.946,10 |
| 2840 bis 2859,99 | 1.118,85 | 1.333,50 | 1.524,75 | 1.692,60 | 1.837,05 | 1.958,10 |
| 2860 bis 2879,99 | 1.123,35 | 1.339,50 | 1.532,25 | 1.701,60 | 1.847,55 | 1.970,10 |
| 2880 bis 2899,99 | 1.127,85 | 1.345,50 | 1.539,75 | 1.710,60 | 1.858,05 | 1.982,10 |
| 2900 bis 2919,99 | 1.132,35 | 1.351,50 | 1.547,25 | 1.719,60 | 1.868,55 | 1.994,10 |
| 2920 bis 2939,99 | 1.136,85 | 1.357,50 | 1.554,75 | 1.728,60 | 1.879,05 | 2.006,10 |
| 2940 bis 2959,99 | 1.141,35 | 1.363,50 | 1.562,25 | 1.737,60 | 1.889,55 | 2.018,10 |
| 2960 bis 2979,99 | 1.145,85 | 1.369,50 | 1.569,75 | 1.746,60 | 1.900,05 | 2.030,10 |
| 2980 bis 2999,99 | 1.150,35 | 1.375,50 | 1.577,25 | 1.755,60 | 1.910,55 | 2.042,10 |
| 3000 bis 3019,99 | 1.154,85 | 1.381,50 | 1.584,75 | 1.764,60 | 1.921,05 | 2.054,10 |
| 3020 bis 3039,99 | 1.159,35 | 1.387,50 | 1.592,25 | 1.773,60 | 1.931,55 | 2.066,10 |
| 3040 bis 3059,99 | 1.163,85 | 1.393,50 | 1.599,75 | 1.782,60 | 1.942,05 | 2.078,10 |
| 3060 bis 3079,99 | 1.168,35 | 1.399,50 | 1.607,25 | 1.791,60 | 1.952,55 | 2.090,10 |
| 3080 bis 3099,99 | 1.172,85 | 1.405,50 | 1.614,75 | 1.800,60 | 1.963,05 | 2.102,10 |
| 3100 bis 3119,99 | 1.177,35 | 1.411,50 | 1.622,25 | 1.809,60 | 1.973,55 | 2.114,10 |
| 3120 und darüber | 1.181,85 | 1.417,50 | 1.629,75 | 1.818,60 | 1.984,05 | 2.126,10 |
Historische Versionen
Unterhalts-Existenzminimum (Monatslohn ohne Sonderzahlungen) - Werte 2009
Quelle:
§ 291a Exekutionsordnung (EO) iVm § 293 (1) lit. a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)




