In den Spalten wird das Existenzminimum in Abhängigkeit von der Anzahl der Unterhaltsverpflichtungen des Schuldners angegeben.
Existenzminimum (Monatslohn ohne Sonderzahlungen)
Werte 2010
| Monatsbezug netto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 919,99 | 914 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 920 bis 939,99 | 915,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 940 bis 959,99 | 921,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 960 bis 979,99 | 927,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 980 bis 999,99 | 933,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1000 bis 1019,99 | 939,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1020 bis 1039,99 | 945,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1040 bis 1059,99 | 951,8 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1060 bis 1079,99 | 957,8 | 1.070,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1080 bis 1099,99 | 963,8 | 1.074,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1100 bis 1119,99 | 969,8 | 1.082,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1120 bis 1139,99 | 975,8 | 1.090,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1140 bis 1159,99 | 981,8 | 1.098,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1160 bis 1179,99 | 987,8 | 1.106,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1180 bis 1199,99 | 993,8 | 1.114,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1200 bis 1219,99 | 999,8 | 1.122,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1220 bis 1239,99 | 1.005,80 | 1.130,00 | 1.226,00 | alles | alles | alles |
| 1240 bis 1259,99 | 1.011,80 | 1.138,00 | 1.233,00 | alles | alles | alles |
| 1260 bis 1279,99 | 1.017,80 | 1.146,00 | 1.243,00 | alles | alles | alles |
| 1280 bis 1299,99 | 1.023,80 | 1.154,00 | 1.253,00 | alles | alles | alles |
| 1300 bis 1319,99 | 1.029,80 | 1.162,00 | 1.263,00 | alles | alles | alles |
| 1320 bis 1339,99 | 1.035,80 | 1.170,00 | 1.273,00 | alles | alles | alles |
| 1340 bis 1359,99 | 1.041,80 | 1.178,00 | 1.283,00 | alles | alles | alles |
| 1360 bis 1379,99 | 1.047,80 | 1.186,00 | 1.293,00 | alles | alles | alles |
| 1380 bis 1399,99 | 1.053,80 | 1.194,00 | 1.303,00 | 1.382,00 | alles | alles |
| 1400 bis 1419,99 | 1.059,80 | 1.202,00 | 1.313,00 | 1.392,80 | alles | alles |
| 1420 bis 1439,99 | 1.065,80 | 1.210,00 | 1.323,00 | 1.404,80 | alles | alles |
| 1440 bis 1459,99 | 1.071,80 | 1.218,00 | 1.333,00 | 1.416,80 | alles | alles |
| 1460 bis 1479,99 | 1.077,80 | 1.226,00 | 1.343,00 | 1.428,80 | alles | alles |
| 1480 bis 1499,99 | 1.083,80 | 1.234,00 | 1.353,00 | 1.440,80 | alles | alles |
| 1500 bis 1519,99 | 1.089,80 | 1.242,00 | 1.363,00 | 1.452,80 | alles | alles |
| 1520 bis 1539,99 | 1.095,80 | 1.250,00 | 1.373,00 | 1.464,80 | 1.538,00 | alles |
| 1540 bis 1559,99 | 1.101,80 | 1.258,00 | 1.383,00 | 1.476,80 | 1.539,40 | alles |
| 1560 bis 1579,99 | 1.107,80 | 1.266,00 | 1.393,00 | 1.488,80 | 1.553,40 | alles |
| 1580 bis 1599,99 | 1.113,80 | 1.274,00 | 1.403,00 | 1.500,80 | 1.567,40 | alles |
| 1600 bis 1619,99 | 1.119,80 | 1.282,00 | 1.413,00 | 1.512,80 | 1.581,40 | alles |
| 1620 bis 1639,99 | 1.125,80 | 1.290,00 | 1.423,00 | 1.524,80 | 1.595,40 | alles |
| 1640 bis 1659,99 | 1.131,80 | 1.298,00 | 1.433,00 | 1.536,80 | 1.609,40 | alles |
| 1660 bis 1679,99 | 1.137,80 | 1.306,00 | 1.443,00 | 1.548,80 | 1.623,40 | alles |
| 1680 bis 1699,99 | 1.143,80 | 1.314,00 | 1.453,00 | 1.560,80 | 1.637,40 | 1.694,00 |
| 1700 bis 1719,99 | 1.149,80 | 1.322,00 | 1.463,00 | 1.572,80 | 1.651,40 | 1.698,80 |
| 1720 bis 1739,99 | 1.155,80 | 1.330,00 | 1.473,00 | 1.584,80 | 1.665,40 | 1.714,80 |
| 1740 bis 1759,99 | 1.161,80 | 1.338,00 | 1.483,00 | 1.596,80 | 1.679,40 | 1.730,80 |
| 1760 bis 1779,99 | 1.167,80 | 1.346,00 | 1.493,00 | 1.608,80 | 1.693,40 | 1.746,80 |
| 1780 bis 1799,99 | 1.173,80 | 1.354,00 | 1.503,00 | 1.620,80 | 1.707,40 | 1.762,80 |
| 1800 bis 1819,99 | 1.179,80 | 1.362,00 | 1.513,00 | 1.632,80 | 1.721,40 | 1.778,80 |
| 1820 bis 1839,99 | 1.185,80 | 1.370,00 | 1.523,00 | 1.644,80 | 1.735,40 | 1.794,80 |
| 1840 bis 1859,99 | 1.191,80 | 1.378,00 | 1.533,00 | 1.656,80 | 1.749,40 | 1.810,80 |
| 1860 bis 1879,99 | 1.197,80 | 1.386,00 | 1.543,00 | 1.668,80 | 1.763,40 | 1.826,80 |
| 1880 bis 1899,99 | 1.203,80 | 1.394,00 | 1.553,00 | 1.680,80 | 1.777,40 | 1.842,80 |
| 1900 bis 1919,99 | 1.209,80 | 1.402,00 | 1.563,00 | 1.692,80 | 1.791,40 | 1.858,80 |
| 1920 bis 1939,99 | 1.215,80 | 1.410,00 | 1.573,00 | 1.704,80 | 1.805,40 | 1.874,80 |
| 1940 bis 1959,99 | 1.221,80 | 1.418,00 | 1.583,00 | 1.716,80 | 1.819,40 | 1.890,80 |
| 1960 bis 1979,99 | 1.227,80 | 1.426,00 | 1.593,00 | 1.728,80 | 1.833,40 | 1.906,80 |
| 1980 bis 1999,99 | 1.233,80 | 1.434,00 | 1.603,00 | 1.740,80 | 1.847,40 | 1.922,80 |
| 2000 bis 2019,99 | 1.239,80 | 1.442,00 | 1.613,00 | 1.752,80 | 1.861,40 | 1.938,80 |
| 2020 bis 2039,99 | 1.245,80 | 1.450,00 | 1.623,00 | 1.764,80 | 1.875,40 | 1.954,80 |
| 2040 bis 2059,99 | 1.251,80 | 1.458,00 | 1.633,00 | 1.776,80 | 1.889,40 | 1.970,80 |
| 2060 bis 2079,99 | 1.257,80 | 1.466,00 | 1.643,00 | 1.788,80 | 1.903,40 | 1.986,80 |
| 2080 bis 2099,99 | 1.263,80 | 1.474,00 | 1.653,00 | 1.800,80 | 1.917,40 | 2.002,80 |
| 2100 bis 2119,99 | 1.269,80 | 1.482,00 | 1.663,00 | 1.812,80 | 1.931,40 | 2.018,80 |
| 2120 bis 2139,99 | 1.275,80 | 1.490,00 | 1.673,00 | 1.824,80 | 1.945,40 | 2.034,80 |
| 2140 bis 2159,99 | 1.281,80 | 1.498,00 | 1.683,00 | 1.836,80 | 1.959,40 | 2.050,80 |
| 2160 bis 2179,99 | 1.287,80 | 1.506,00 | 1.693,00 | 1.848,80 | 1.973,40 | 2.066,80 |
| 2180 bis 2199,99 | 1.293,80 | 1.514,00 | 1.703,00 | 1.860,80 | 1.987,40 | 2.082,80 |
| 2200 bis 2219,99 | 1.299,80 | 1.522,00 | 1.713,00 | 1.872,80 | 2.001,40 | 2.098,80 |
| 2220 bis 2239,99 | 1.305,80 | 1.530,00 | 1.723,00 | 1.884,80 | 2.015,40 | 2.114,80 |
| 2240 bis 2259,99 | 1.311,80 | 1.538,00 | 1.733,00 | 1.896,80 | 2.029,40 | 2.130,80 |
| 2260 bis 2279,99 | 1.317,80 | 1.546,00 | 1.743,00 | 1.908,80 | 2.043,40 | 2.146,80 |
| 2280 bis 2299,99 | 1.323,80 | 1.554,00 | 1.753,00 | 1.920,80 | 2.057,40 | 2.162,80 |
| 2300 bis 2319,99 | 1.329,80 | 1.562,00 | 1.763,00 | 1.932,80 | 2.071,40 | 2.178,80 |
| 2320 bis 2339,99 | 1.335,80 | 1.570,00 | 1.773,00 | 1.944,80 | 2.085,40 | 2.194,80 |
| 2340 bis 2359,99 | 1.341,80 | 1.578,00 | 1.783,00 | 1.956,80 | 2.099,40 | 2.210,80 |
| 2360 bis 2379,99 | 1.347,80 | 1.586,00 | 1.793,00 | 1.968,80 | 2.113,40 | 2.226,80 |
| 2380 bis 2399,99 | 1.353,80 | 1.594,00 | 1.803,00 | 1.980,80 | 2.127,40 | 2.242,80 |
| 2400 bis 2419,99 | 1.359,80 | 1.602,00 | 1.813,00 | 1.992,80 | 2.141,40 | 2.258,80 |
| 2420 bis 2439,99 | 1.365,80 | 1.610,00 | 1.823,00 | 2.004,80 | 2.155,40 | 2.274,80 |
| 2440 bis 2459,99 | 1.371,80 | 1.618,00 | 1.833,00 | 2.016,80 | 2.169,40 | 2.290,80 |
| 2460 bis 2479,99 | 1.377,80 | 1.626,00 | 1.843,00 | 2.028,80 | 2.183,40 | 2.306,80 |
| 2480 bis 2499,99 | 1.383,80 | 1.634,00 | 1.853,00 | 2.040,80 | 2.197,40 | 2.322,80 |
| 2500 bis 2519,99 | 1.389,80 | 1.642,00 | 1.863,00 | 2.052,80 | 2.211,40 | 2.338,80 |
| 2520 bis 2539,99 | 1.395,80 | 1.650,00 | 1.873,00 | 2.064,80 | 2.225,40 | 2.354,80 |
| 2540 bis 2559,99 | 1.401,80 | 1.658,00 | 1.883,00 | 2.076,80 | 2.239,40 | 2.370,80 |
| 2560 bis 2579,99 | 1.407,80 | 1.666,00 | 1.893,00 | 2.088,80 | 2.253,40 | 2.386,80 |
| 2580 bis 2599,99 | 1.413,80 | 1.674,00 | 1.903,00 | 2.100,80 | 2.267,40 | 2.402,80 |
| 2600 bis 2619,99 | 1.419,80 | 1.682,00 | 1.913,00 | 2.112,80 | 2.281,40 | 2.418,80 |
| 2620 bis 2639,99 | 1.425,80 | 1.690,00 | 1.923,00 | 2.124,80 | 2.295,40 | 2.434,80 |
| 2640 bis 2659,99 | 1.431,80 | 1.698,00 | 1.933,00 | 2.136,80 | 2.309,40 | 2.450,80 |
| 2660 bis 2679,99 | 1.437,80 | 1.706,00 | 1.943,00 | 2.148,80 | 2.323,40 | 2.466,80 |
| 2680 bis 2699,99 | 1.443,80 | 1.714,00 | 1.953,00 | 2.160,80 | 2.337,40 | 2.482,80 |
| 2700 bis 2719,99 | 1.449,80 | 1.722,00 | 1.963,00 | 2.172,80 | 2.351,40 | 2.498,80 |
| 2720 bis 2739,99 | 1.455,80 | 1.730,00 | 1.973,00 | 2.184,80 | 2.365,40 | 2.514,80 |
| 2740 bis 2759,99 | 1.461,80 | 1.738,00 | 1.983,00 | 2.196,80 | 2.379,40 | 2.530,80 |
| 2760 bis 2779,99 | 1.467,80 | 1.746,00 | 1.993,00 | 2.208,80 | 2.393,40 | 2.546,80 |
| 2780 bis 2799,99 | 1.473,80 | 1.754,00 | 2.003,00 | 2.220,80 | 2.407,40 | 2.562,80 |
| 2800 bis 2819,99 | 1.479,80 | 1.762,00 | 2.013,00 | 2.232,80 | 2.421,40 | 2.578,80 |
| 2820 bis 2839,99 | 1.485,80 | 1.770,00 | 2.023,00 | 2.244,80 | 2.435,40 | 2.594,80 |
| 2840 bis 2859,99 | 1.491,80 | 1.778,00 | 2.033,00 | 2.256,80 | 2.449,40 | 2.610,80 |
| 2860 bis 2879,99 | 1.497,80 | 1.786,00 | 2.043,00 | 2.268,80 | 2.463,40 | 2.626,80 |
| 2880 bis 2899,99 | 1.503,80 | 1.794,00 | 2.053,00 | 2.280,80 | 2.477,40 | 2.642,80 |
| 2900 bis 2919,99 | 1.509,80 | 1.802,00 | 2.063,00 | 2.292,80 | 2.491,40 | 2.658,80 |
| 2920 bis 2939,99 | 1.515,80 | 1.810,00 | 2.073,00 | 2.304,80 | 2.505,40 | 2.674,80 |
| 2940 bis 2959,99 | 1.521,80 | 1.818,00 | 2.083,00 | 2.316,80 | 2.519,40 | 2.690,80 |
| 2960 bis 2979,99 | 1.527,80 | 1.826,00 | 2.093,00 | 2.328,80 | 2.533,40 | 2.706,80 |
| 2980 bis 2999,99 | 1.533,80 | 1.834,00 | 2.103,00 | 2.340,80 | 2.547,40 | 2.722,80 |
| 3000 bis 3019,99 | 1.539,80 | 1.842,00 | 2.113,00 | 2.352,80 | 2.561,40 | 2.738,80 |
| 3020 bis 3039,99 | 1.545,80 | 1.850,00 | 2.123,00 | 2.364,80 | 2.575,40 | 2.754,80 |
| 3040 bis 3059,99 | 1.551,80 | 1.858,00 | 2.133,00 | 2.376,80 | 2.589,40 | 2.770,80 |
| 3060 bis 3079,99 | 1.557,80 | 1.866,00 | 2.143,00 | 2.388,80 | 2.603,40 | 2.786,80 |
| 3080 bis 3099,99 | 1.563,80 | 1.874,00 | 2.153,00 | 2.400,80 | 2.617,40 | 2.802,80 |
| 3100 bis 3119,99 | 1.569,80 | 1.882,00 | 2.163,00 | 2.412,80 | 2.631,40 | 2.818,80 |
| 3120 und darüber | 1.575,80 | 1.890,00 | 2.173,00 | 2.424,80 | 2.645,40 | 2.834,80 |
Historische Versionen
Existenzminimum monatlicher Bezug ohne Sonderzahlungen - Werte 2009
Quelle:
§ 291a Exekutionsordnung (EO) iVm § 293 (1) lit. a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)




