In den Spalten wird das Existenzminimum in Abhängigkeit von der Anzahl der Unterhaltsverpflichtungen des Schuldners angegeben.
Existenzminimum (Monatslohn ohne Sonderzahlungen)
Werte 2009
| Monatsbezug netto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 919,99 | 901,00 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 920,00 bis 939,99 | 906,70 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 940,00 bis 959,99 | 912,70 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 960,00 bis 979,99 | 918,70 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 980,00 bis 999,99 | 924,70 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1.000,00 bis 1.019,99 | 930,70 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1.020,00 bis 1.039,99 | 936,70 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1.040,00 bis 1.059,99 | 942,70 | 1.055,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.060,00 bis 1.079,99 | 948,70 | 1.057,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.080,00 bis 1.099,99 | 954,70 | 1.065,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.100,00 bis 1.119,99 | 960,70 | 1.073,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.120,00 bis 1.139,99 | 966,70 | 1.081,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.140,00 bis 1.159,99 | 972,70 | 1.089,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.160,00 bis 1.179,99 | 978,70 | 1.097,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.180,00 bis 1.199,99 | 984,70 | 1.105,00 | alles | alles | alles | alles |
| 1.200,00 bis 1.219,99 | 990,70 | 1.113,00 | 1.209,00 | alles | alles | alles |
| 1.220,00 bis 1.239,99 | 996,70 | 1.121,00 | 1.214,50 | alles | alles | alles |
| 1.240,00 bis 1.259,99 | 1.002,70 | 1.129,00 | 1.224,50 | alles | alles | alles |
| 1.260,00 bis 1.279,99 | 1.008,70 | 1.137,00 | 1.234,50 | alles | alles | alles |
| 1.280,00 bis 1.299,99 | 1.014,70 | 1.145,00 | 1.244,50 | alles | alles | alles |
| 1.300,00 bis 1.319,99 | 1.020,70 | 1.153,00 | 1.254,50 | alles | alles | alles |
| 1.320,00 bis 1.339,99 | 1.026,70 | 1.161,00 | 1.264,50 | alles | alles | alles |
| 1.340,00 bis 1.359,99 | 1.032,70 | 1.169,00 | 1.274,50 | alles | alles | alles |
| 1.360,00 bis 1.379,99 | 1.038,70 | 1.177,00 | 1.284,50 | 1.363,00 | alles | alles |
| 1.380,00 bis 1.399,99 | 1.044,70 | 1.185,00 | 1.294,50 | 1.373,20 | alles | alles |
| 1.400,00 bis 1.419,99 | 1.050,70 | 1.193,00 | 1.304,50 | 1.385,20 | alles | alles |
| 1.420,00 bis 1.439,99 | 1.056,70 | 1.201,00 | 1.314,50 | 1.397,20 | alles | alles |
| 1.440,00 bis 1.459,99 | 1.062,70 | 1.209,00 | 1.324,50 | 1.409,20 | alles | alles |
| 1.460,00 bis 1.479,99 | 1.068,70 | 1.217,00 | 1.334,50 | 1.421,20 | alles | alles |
| 1.480,00 bis 1.499,99 | 1.074,70 | 1.225,00 | 1.344,50 | 1.433,20 | alles | alles |
| 1.500,00 bis 1.519,99 | 1.080,70 | 1.233,00 | 1.354,50 | 1.445,20 | 1.517,00 | alles |
| 1.520,00 bis 1.539,99 | 1.086,70 | 1.241,00 | 1.364,50 | 1.457,20 | 1.519,10 | alles |
| 1.540,00 bis 1.559,99 | 1.092,70 | 1.249,00 | 1.374,50 | 1.469,20 | 1.533,10 | alles |
| 1.560,00 bis 1.579,99 | 1.098,70 | 1.257,00 | 1.384,50 | 1.481,20 | 1.547,10 | alles |
| 1.580,00 bis 1.599,99 | 1.104,70 | 1.265,00 | 1.394,50 | 1.493,20 | 1.561,10 | alles |
| 1.600,00 bis 1.619,99 | 1.110,70 | 1.273,00 | 1.404,50 | 1.505,20 | 1.575,10 | alles |
| 1.620,00 bis 1.639,99 | 1.116,70 | 1.281,00 | 1.414,50 | 1.517,20 | 1.589,10 | alles |
| 1.640,00 bis 1.659,99 | 1.122,70 | 1.289,00 | 1.424,50 | 1.529,20 | 1.603,10 | alles |
| 1.660,00 bis 1.679,99 | 1.128,70 | 1.297,00 | 1.434,50 | 1.541,20 | 1.617,10 | 1.671,00 |
| 1.680,00 bis 1.699,99 | 1.134,70 | 1.305,00 | 1.444,50 | 1.553,20 | 1.631,10 | 1.678,20 |
| 1.700,00 bis 1.719,99 | 1.140,70 | 1.313,00 | 1.454,50 | 1.565,20 | 1.645,10 | 1.694,20 |
| 1.720,00 bis 1.739,99 | 1.146,70 | 1.321,00 | 1.464,50 | 1.577,20 | 1.659,10 | 1.710,20 |
| 1.740,00 bis 1.759,99 | 1.152,70 | 1.329,00 | 1.474,50 | 1.589,20 | 1.673,10 | 1.726,20 |
| 1.760,00 bis 1.779,99 | 1.158,70 | 1.337,00 | 1.484,50 | 1.601,20 | 1.687,10 | 1.742,20 |
| 1.780,00 bis 1.799,99 | 1.164,70 | 1.345,00 | 1.494,50 | 1.613,20 | 1.701,10 | 1.758,20 |
| 1.800,00 bis 1.819,99 | 1.170,70 | 1.353,00 | 1.504,50 | 1.625,20 | 1.715,10 | 1.774,20 |
| 1.820,00 bis 1.839,99 | 1.176,70 | 1.361,00 | 1.514,50 | 1.637,20 | 1.729,10 | 1.790,20 |
| 1.840,00 bis 1.859,99 | 1.182,70 | 1.369,00 | 1.524,50 | 1.649,20 | 1.743,10 | 1.806,20 |
| 1.860,00 bis 1.879,99 | 1.188,70 | 1.377,00 | 1.534,50 | 1.661,20 | 1.757,10 | 1.822,20 |
| 1.880,00 bis 1.899,99 | 1.194,70 | 1.385,00 | 1.544,50 | 1.673,20 | 1.771,10 | 1.838,20 |
| 1.900,00 bis 1.919,99 | 1.200,70 | 1.393,00 | 1.554,50 | 1.685,20 | 1.785,10 | 1.854,20 |
| 1.920,00 bis 1.939,99 | 1.206,70 | 1.401,00 | 1.564,50 | 1.697,20 | 1.799,10 | 1.870,20 |
| 1.940,00 bis 1.959,99 | 1.212,70 | 1.409,00 | 1.574,50 | 1.709,20 | 1.813,10 | 1.886,20 |
| 1.960,00 bis 1. 979,99 | 1.218,70 | 1.417,00 | 1.584,50 | 1.721,20 | 1.827,10 | 1.902,20 |
| 1.980,00 bis 1.999,99 | 1.224,70 | 1.425,00 | 1.594,50 | 1.733,20 | 1.841,10 | 1.918,20 |
| 2.000,00 bis 2.019,99 | 1.230,70 | 1.433,00 | 1.604,50 | 1.745,20 | 1.855,10 | 1.934,20 |
| 2.020,00 bis 2.039,99 | 1.236,70 | 1.441,00 | 1.614,50 | 1.757,20 | 1.869,10 | 1.950,20 |
| 2.040,00 bis 2.059,99 | 1.242,70 | 1.449,00 | 1.624,50 | 1.769,20 | 1.883,10 | 1.966,20 |
| 2.060,00 bis 2.079,99 | 1.248,70 | 1.457,00 | 1.634,50 | 1.781,20 | 1.897,10 | 1.982,20 |
| 2.080,00 bis 2.099,99 | 1.254,70 | 1.465,00 | 1.644,50 | 1.793,20 | 1.911,10 | 1.998,20 |
| 2.100,00 bis 2.119,99 | 1.260,70 | 1.473,00 | 1.654,50 | 1.805,20 | 1.925,10 | 2.014,20 |
| 2.120,00 bis 2.139,99 | 1.266,70 | 1.481,00 | 1.664,50 | 1.817,20 | 1.939,10 | 2.030,20 |
| 2.140,00 bis 2.159,99 | 1.272,70 | 1.489,00 | 1.674,50 | 1.829,20 | 1.953,10 | 2.046,20 |
| 2.160,00 bis 2.179,99 | 1.278,70 | 1.497,00 | 1.684,50 | 1.841,20 | 1.967,10 | 2.062,20 |
| 2.180,00 bis 2.199,99 | 1.284,70 | 1.505,00 | 1.694,50 | 1.853,20 | 1.981,10 | 2.078,20 |
| 2.200,00 bis 2.219,99 | 1.290,70 | 1.513,00 | 1.704,50 | 1.865,20 | 1.995,10 | 2.094,20 |
| 2.220,00 bis 2.239,99 | 1.296,70 | 1.521,00 | 1.714,50 | 1.877,20 | 2.009,10 | 2.110,20 |
| 2.240,00 bis 2.259,99 | 1.302,70 | 1.529,00 | 1.724,50 | 1.889,20 | 2.023,10 | 2.126,20 |
| 2.260,00 bis 2.279,99 | 1.308,70 | 1.537,00 | 1.734,50 | 1.901,20 | 2.037,10 | 2.142,20 |
| 2.280,00 bis 2.299,99 | 1.314,70 | 1.545,00 | 1.744,50 | 1.913,20 | 2.051,10 | 2.158,20 |
| 2.300,00 bis 2.319,99 | 1.320,70 | 1.553,00 | 1.754,50 | 1.925,20 | 2.065,10 | 2.174,20 |
| 2.320,00 bis 2.339,99 | 1.326,70 | 1.561,00 | 1.764,50 | 1.937,20 | 2.079,10 | 2.190,20 |
| 2.340,00 bis 2.359,99 | 1.332,70 | 1.569,00 | 1.774,50 | 1.949,20 | 2.093,10 | 2.206,20 |
| 2.360,00 bis 2.379,99 | 1.338,70 | 1.577,00 | 1.784,50 | 1.961,20 | 2.107,10 | 2.222,20 |
| 2.380,00 bis 2.399,99 | 1.344,70 | 1.585,00 | 1.794,50 | 1.973,20 | 2.121,10 | 2.238,20 |
| 2.400,00 bis 2.419,99 | 1.350,70 | 1.593,00 | 1.804,50 | 1.985,20 | 2.135,10 | 2.254,20 |
| 2.420,00 bis 2.439,99 | 1.356,70 | 1.601,00 | 1.814,50 | 1.997,20 | 2.149,10 | 2.270,20 |
| 2.440,00 bis 2.459,99 | 1.362,70 | 1.609,00 | 1.824,50 | 2.009,20 | 2.163,10 | 2.286,20 |
| 2.460,00 bis 2.479,99 | 1.368,70 | 1.617,00 | 1.834,50 | 2.021,20 | 2.177,10 | 2.302,20 |
| 2.480,00 bis 2.499,99 | 1.374,70 | 1.625,00 | 1.844,50 | 2.033,20 | 2.191,10 | 2.318,20 |
| 2.500,00 bis 2.519,99 | 1.380,70 | 1.633,00 | 1.854,50 | 2.045,20 | 2.205,10 | 2.334,20 |
| 2.520,00 bis 2.539,99 | 1.386,70 | 1.641,00 | 1.864,50 | 2.057,20 | 2.219,10 | 2.350,20 |
| 2.540,00 bis 2.559,99 | 1.392,70 | 1.649,00 | 1.874,50 | 2.069,20 | 2.233,10 | 2.366,20 |
| 2.560,00 bis 2.579,99 | 1.398,70 | 1.657,00 | 1.884,50 | 2.081,20 | 2.247,10 | 2.382,20 |
| 2.580,00 bis 2.599,99 | 1.404,70 | 1.665,00 | 1.894,50 | 2.093,20 | 2.261,10 | 2.398,20 |
| 2.600,00 bis 2.619,99 | 1.410,70 | 1.673,00 | 1.904,50 | 2.105,20 | 2.275,10 | 2.414,20 |
| 2.620,00 bis 2.639,99 | 1.416,70 | 1.681,00 | 1.914,50 | 2.117,20 | 2.289,10 | 2.430,20 |
| 2.640,00 bis 2.659,99 | 1.422,70 | 1.689,00 | 1.924,50 | 2.129,20 | 2.303,10 | 2.446,20 |
| 2.660,00 bis 2.679,99 | 1.428,70 | 1.697,00 | 1.934,50 | 2.141,20 | 2.317,10 | 2.462,20 |
| 2.680,00 bis 2.699,99 | 1.434,70 | 1.705,00 | 1.944,50 | 2.153,20 | 2.331,10 | 2.478,20 |
| 2.700,00 bis 2.719,99 | 1.440,70 | 1.713,00 | 1.954,50 | 2.165,20 | 2.345,10 | 2.494,20 |
| 2.720,00 bis 2.739,99 | 1.446,70 | 1.721,00 | 1.964,50 | 2.177,20 | 2.359,10 | 2.510,20 |
| 2.740,00 bis 2.759,99 | 1.452,70 | 1.729,00 | 1.974,50 | 2.189,20 | 2.373,10 | 2.526,20 |
| 2.760,00 bis 2.779,99 | 1.458,70 | 1.737,00 | 1.984,50 | 2.201,20 | 2.387,10 | 2.542,20 |
| 2.780,00 bis 2.799,99 | 1.464,70 | 1.745,00 | 1.994,50 | 2.213,20 | 2.401,10 | 2.558,20 |
| 2.800,00 bis 2. 819,99 | 1.470,70 | 1.753,00 | 2.004,50 | 2.225,20 | 2.415,10 | 2.574,20 |
| 2.820,00 bis 2. 839,99 | 1.476,70 | 1.761,00 | 2.014,50 | 2.237,20 | 2.429,10 | 2.590,20 |
| 2.840,00 bis 2.859,99 | 1.482,70 | 1.769,00 | 2.024,50 | 2.249,20 | 2.443,10 | 2.606,20 |
| 2.860,00 bis 2879,99 | 1.488,70 | 1.777,00 | 2.034,50 | 2.261,20 | 2.457,10 | 2.622,20 |
| 2.880,00 bis 2899,99 | 1.494,70 | 1.785,00 | 2.044,50 | 2.273,20 | 2.471,10 | 2.638,20 |
| 2.900,00 bis 2919,99 | 1.500,70 | 1.793,00 | 2.054,50 | 2.285,20 | 2.485,10 | 2.654,20 |
| 2.920,00 bis 2939,99 | 1.506,70 | 1.801,00 | 2.064,50 | 2.297,20 | 2.499,10 | 2.670,20 |
| 2.940,00 bis 2959,99 | 1.512,70 | 1.809,00 | 2.074,50 | 2.309,20 | 2.513,10 | 2.686,20 |
| 2.960,00 bis 2979,99 | 1.518,70 | 1.817,00 | 2.084,50 | 2.321,20 | 2.527,10 | 2.702,20 |
| 2.980,00 bis 2999,99 | 1.524,70 | 1.825,00 | 2.094,50 | 2.333,20 | 2.541,10 | 2.718,20 |
| 3.000,00 bis 3019,99 | 1.530,70 | 1.833,00 | 2.104,50 | 2.345,20 | 2.555,10 | 2.734,20 |
| 3.020,00 bis 3039,99 | 1.536,70 | 1.841,00 | 2.114,50 | 2.357,20 | 2.569,10 | 2.750,20 |
| 3.040,00 bis 3059,99 | 1.542,70 | 1.849,00 | 2.124,50 | 2.369,20 | 2.583,10 | 2.766,20 |
| 3.060,00 bis 3079,99 | 1.548,70 | 1.857,00 | 2.134,50 | 2.381,20 | 2.597,10 | 2.782,20 |
| 3.080,00 und darüber | 1.554,70 | 1.865,00 | 2.144,50 | 2.393,20 | 2.611,10 | 2.798,20 |
Quelle:
§ 291a Exekutionsordnung (EO) iVm § 293 (1) lit. a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)




