In den Spalten wird das Existenzminimum in Abhängigkeit von der Anzahl der Unterhaltsverpflichtungen des Schuldners angegeben.
Existenzminimum (Monatslohn mit Sonderzahlungen)
Werte 2010
| Monatsbezug netto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 799,99 | 783 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 800 bis 819,99 | 788,1 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 820 bis 839,99 | 794,1 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 840 bis 859,99 | 800,1 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 860 bis 879,99 | 806,1 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 880 bis 899,99 | 812,1 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 900 bis 919,99 | 818,1 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 920 bis 939,99 | 824,1 | 939 | alles | alles | alles | alles |
| 940 bis 959,99 | 830,1 | 939,4 | alles | alles | alles | alles |
| 960 bis 979,99 | 836,1 | 947,4 | alles | alles | alles | alles |
| 980 bis 999,99 | 842,1 | 955,4 | alles | alles | alles | alles |
| 1000 bis 1019,99 | 848,1 | 963,4 | alles | alles | alles | alles |
| 1020 bis 1039,99 | 854,1 | 971,4 | alles | alles | alles | alles |
| 1040 bis 1059,99 | 860,1 | 979,4 | alles | alles | alles | alles |
| 1060 bis 1079,99 | 866,1 | 987,4 | alles | alles | alles | alles |
| 1080 bis 1099,99 | 872,1 | 995,4 | 1.095,00 | alles | alles | alles |
| 1100 bis 1119,99 | 878,1 | 1.003,40 | 1.097,50 | alles | alles | alles |
| 1120 bis 1139,99 | 884,1 | 1.011,40 | 1.107,50 | alles | alles | alles |
| 1140 bis 1159,99 | 890,1 | 1.019,40 | 1.117,50 | alles | alles | alles |
| 1160 bis 1179,99 | 896,1 | 1.027,40 | 1.127,50 | alles | alles | alles |
| 1180 bis 1199,99 | 902,1 | 1.035,40 | 1.137,50 | alles | alles | alles |
| 1200 bis 1219,99 | 908,1 | 1.043,40 | 1.147,50 | alles | alles | alles |
| 1220 bis 1239,99 | 914,1 | 1.051,40 | 1.157,50 | alles | alles | alles |
| 1240 bis 1259,99 | 920,1 | 1.059,40 | 1.167,50 | 1.251,00 | alles | alles |
| 1260 bis 1279,99 | 926,1 | 1.067,40 | 1.177,50 | 1.256,40 | alles | alles |
| 1280 bis 1299,99 | 932,1 | 1.075,40 | 1.187,50 | 1.268,40 | alles | alles |
| 1300 bis 1319,99 | 938,1 | 1.083,40 | 1.197,50 | 1.280,40 | alles | alles |
| 1320 bis 1339,99 | 944,1 | 1.091,40 | 1.207,50 | 1.292,40 | alles | alles |
| 1340 bis 1359,99 | 950,1 | 1.099,40 | 1.217,50 | 1.304,40 | alles | alles |
| 1360 bis 1379,99 | 956,1 | 1.107,40 | 1.227,50 | 1.316,40 | alles | alles |
| 1380 bis 1399,99 | 962,1 | 1.115,40 | 1.237,50 | 1.328,40 | alles | alles |
| 1400 bis 1419,99 | 968,1 | 1.123,40 | 1.247,50 | 1.340,40 | 1.407,00 | alles |
| 1420 bis 1439,99 | 974,1 | 1.131,40 | 1.257,50 | 1.352,40 | 1.416,10 | alles |
| 1440 bis 1459,99 | 980,1 | 1.139,40 | 1.267,50 | 1.364,40 | 1.430,10 | alles |
| 1460 bis 1479,99 | 986,1 | 1.147,40 | 1.277,50 | 1.376,40 | 1.444,10 | alles |
| 1480 bis 1499,99 | 992,1 | 1.155,40 | 1.287,50 | 1.388,40 | 1.458,10 | alles |
| 1500 bis 1519,99 | 998,1 | 1.163,40 | 1.297,50 | 1.400,40 | 1.472,10 | alles |
| 1520 bis 1539,99 | 1.004,10 | 1.171,40 | 1.307,50 | 1.412,40 | 1.486,10 | alles |
| 1540 bis 1559,99 | 1.010,10 | 1.179,40 | 1.317,50 | 1.424,40 | 1.500,10 | alles |
| 1560 bis 1579,99 | 1.016,10 | 1.187,40 | 1.327,50 | 1.436,40 | 1.514,10 | 1.563,00 |
| 1580 bis 1599,99 | 1.022,10 | 1.195,40 | 1.337,50 | 1.448,40 | 1.528,10 | 1.576,60 |
| 1600 bis 1619,99 | 1.028,10 | 1.203,40 | 1.347,50 | 1.460,40 | 1.542,10 | 1.592,60 |
| 1620 bis 1639,99 | 1.034,10 | 1.211,40 | 1.357,50 | 1.472,40 | 1.556,10 | 1.608,60 |
| 1640 bis 1659,99 | 1.040,10 | 1.219,40 | 1.367,50 | 1.484,40 | 1.570,10 | 1.624,60 |
| 1660 bis 1679,99 | 1.046,10 | 1.227,40 | 1.377,50 | 1.496,40 | 1.584,10 | 1.640,60 |
| 1680 bis 1699,99 | 1.052,10 | 1.235,40 | 1.387,50 | 1.508,40 | 1.598,10 | 1.656,60 |
| 1700 bis 1719,99 | 1.058,10 | 1.243,40 | 1.397,50 | 1.520,40 | 1.612,10 | 1.672,60 |
| 1720 bis 1739,99 | 1.064,10 | 1.251,40 | 1.407,50 | 1.532,40 | 1.626,10 | 1.688,60 |
| 1740 bis 1759,99 | 1.070,10 | 1.259,40 | 1.417,50 | 1.544,40 | 1.640,10 | 1.704,60 |
| 1760 bis 1779,99 | 1.076,10 | 1.267,40 | 1.427,50 | 1.556,40 | 1.654,10 | 1.720,60 |
| 1780 bis 1799,99 | 1.082,10 | 1.275,40 | 1.437,50 | 1.568,40 | 1.668,10 | 1.736,60 |
| 1800 bis 1819,99 | 1.088,10 | 1.283,40 | 1.447,50 | 1.580,40 | 1.682,10 | 1.752,60 |
| 1820 bis 1839,99 | 1.094,10 | 1.291,40 | 1.457,50 | 1.592,40 | 1.696,10 | 1.768,60 |
| 1840 bis 1859,99 | 1.100,10 | 1.299,40 | 1.467,50 | 1.604,40 | 1.710,10 | 1.784,60 |
| 1860 bis 1879,99 | 1.106,10 | 1.307,40 | 1.477,50 | 1.616,40 | 1.724,10 | 1.800,60 |
| 1880 bis 1899,99 | 1.112,10 | 1.315,40 | 1.487,50 | 1.628,40 | 1.738,10 | 1.816,60 |
| 1900 bis 1919,99 | 1.118,10 | 1.323,40 | 1.497,50 | 1.640,40 | 1.752,10 | 1.832,60 |
| 1920 bis 1939,99 | 1.124,10 | 1.331,40 | 1.507,50 | 1.652,40 | 1.766,10 | 1.848,60 |
| 1940 bis 1959,99 | 1.130,10 | 1.339,40 | 1.517,50 | 1.664,40 | 1.780,10 | 1.864,60 |
| 1960 bis 1979,99 | 1.136,10 | 1.347,40 | 1.527,50 | 1.676,40 | 1.794,10 | 1.880,60 |
| 1980 bis 1999,99 | 1.142,10 | 1.355,40 | 1.537,50 | 1.688,40 | 1.808,10 | 1.896,60 |
| 2000 bis 2019,99 | 1.148,10 | 1.363,40 | 1.547,50 | 1.700,40 | 1.822,10 | 1.912,60 |
| 2020 bis 2039,99 | 1.154,10 | 1.371,40 | 1.557,50 | 1.712,40 | 1.836,10 | 1.928,60 |
| 2040 bis 2059,99 | 1.160,10 | 1.379,40 | 1.567,50 | 1.724,40 | 1.850,10 | 1.944,60 |
| 2060 bis 2079,99 | 1.166,10 | 1.387,40 | 1.577,50 | 1.736,40 | 1.864,10 | 1.960,60 |
| 2080 bis 2099,99 | 1.172,10 | 1.395,40 | 1.587,50 | 1.748,40 | 1.878,10 | 1.976,60 |
| 2100 bis 2119,99 | 1.178,10 | 1.403,40 | 1.597,50 | 1.760,40 | 1.892,10 | 1.992,60 |
| 2120 bis 2139,99 | 1.184,10 | 1.411,40 | 1.607,50 | 1.772,40 | 1.906,10 | 2.008,60 |
| 2140 bis 2159,99 | 1.190,10 | 1.419,40 | 1.617,50 | 1.784,40 | 1.920,10 | 2.024,60 |
| 2160 bis 2179,99 | 1.196,10 | 1.427,40 | 1.627,50 | 1.796,40 | 1.934,10 | 2.040,60 |
| 2180 bis 2199,99 | 1.202,10 | 1.435,40 | 1.637,50 | 1.808,40 | 1.948,10 | 2.056,60 |
| 2200 bis 2219,99 | 1.208,10 | 1.443,40 | 1.647,50 | 1.820,40 | 1.962,10 | 2.072,60 |
| 2220 bis 2239,99 | 1.214,10 | 1.451,40 | 1.657,50 | 1.832,40 | 1.976,10 | 2.088,60 |
| 2240 bis 2259,99 | 1.220,10 | 1.459,40 | 1.667,50 | 1.844,40 | 1.990,10 | 2.104,60 |
| 2260 bis 2279,99 | 1.226,10 | 1.467,40 | 1.677,50 | 1.856,40 | 2.004,10 | 2.120,60 |
| 2280 bis 2299,99 | 1.232,10 | 1.475,40 | 1.687,50 | 1.868,40 | 2.018,10 | 2.136,60 |
| 2300 bis 2319,99 | 1.238,10 | 1.483,40 | 1.697,50 | 1.880,40 | 2.032,10 | 2.152,60 |
| 2320 bis 2339,99 | 1.244,10 | 1.491,40 | 1.707,50 | 1.892,40 | 2.046,10 | 2.168,60 |
| 2340 bis 2359,99 | 1.250,10 | 1.499,40 | 1.717,50 | 1.904,40 | 2.060,10 | 2.184,60 |
| 2360 bis 2379,99 | 1.256,10 | 1.507,40 | 1.727,50 | 1.916,40 | 2.074,10 | 2.200,60 |
| 2380 bis 2399,99 | 1.262,10 | 1.515,40 | 1.737,50 | 1.928,40 | 2.088,10 | 2.216,60 |
| 2400 bis 2419,99 | 1.268,10 | 1.523,40 | 1.747,50 | 1.940,40 | 2.102,10 | 2.232,60 |
| 2420 bis 2439,99 | 1.274,10 | 1.531,40 | 1.757,50 | 1.952,40 | 2.116,10 | 2.248,60 |
| 2440 bis 2459,99 | 1.280,10 | 1.539,40 | 1.767,50 | 1.964,40 | 2.130,10 | 2.264,60 |
| 2460 bis 2479,99 | 1.286,10 | 1.547,40 | 1.777,50 | 1.976,40 | 2.144,10 | 2.280,60 |
| 2480 bis 2499,99 | 1.292,10 | 1.555,40 | 1.787,50 | 1.988,40 | 2.158,10 | 2.296,60 |
| 2500 bis 2519,99 | 1.298,10 | 1.563,40 | 1.797,50 | 2.000,40 | 2.172,10 | 2.312,60 |
| 2520 bis 2539,99 | 1.304,10 | 1.571,40 | 1.807,50 | 2.012,40 | 2.186,10 | 2.328,60 |
| 2540 bis 2559,99 | 1.310,10 | 1.579,40 | 1.817,50 | 2.024,40 | 2.200,10 | 2.344,60 |
| 2560 bis 2579,99 | 1.316,10 | 1.587,40 | 1.827,50 | 2.036,40 | 2.214,10 | 2.360,60 |
| 2580 bis 2599,99 | 1.322,10 | 1.595,40 | 1.837,50 | 2.048,40 | 2.228,10 | 2.376,60 |
| 2600 bis 2619,99 | 1.328,10 | 1.603,40 | 1.847,50 | 2.060,40 | 2.242,10 | 2.392,60 |
| 2620 bis 2639,99 | 1.334,10 | 1.611,40 | 1.857,50 | 2.072,40 | 2.256,10 | 2.408,60 |
| 2640 bis 2659,99 | 1.340,10 | 1.619,40 | 1.867,50 | 2.084,40 | 2.270,10 | 2.424,60 |
| 2660 bis 2679,99 | 1.346,10 | 1.627,40 | 1.877,50 | 2.096,40 | 2.284,10 | 2.440,60 |
| 2680 bis 2699,99 | 1.352,10 | 1.635,40 | 1.887,50 | 2.108,40 | 2.298,10 | 2.456,60 |
| 2700 bis 2719,99 | 1.358,10 | 1.643,40 | 1.897,50 | 2.120,40 | 2.312,10 | 2.472,60 |
| 2720 bis 2739,99 | 1.364,10 | 1.651,40 | 1.907,50 | 2.132,40 | 2.326,10 | 2.488,60 |
| 2740 bis 2759,99 | 1.370,10 | 1.659,40 | 1.917,50 | 2.144,40 | 2.340,10 | 2.504,60 |
| 2760 bis 2779,99 | 1.376,10 | 1.667,40 | 1.927,50 | 2.156,40 | 2.354,10 | 2.520,60 |
| 2780 bis 2799,99 | 1.382,10 | 1.675,40 | 1.937,50 | 2.168,40 | 2.368,10 | 2.536,60 |
| 2800 bis 2819,99 | 1.388,10 | 1.683,40 | 1.947,50 | 2.180,40 | 2.382,10 | 2.552,60 |
| 2820 bis 2839,99 | 1.394,10 | 1.691,40 | 1.957,50 | 2.192,40 | 2.396,10 | 2.568,60 |
| 2840 bis 2859,99 | 1.400,10 | 1.699,40 | 1.967,50 | 2.204,40 | 2.410,10 | 2.584,60 |
| 2860 bis 2879,99 | 1.406,10 | 1.707,40 | 1.977,50 | 2.216,40 | 2.424,10 | 2.600,60 |
| 2880 bis 2899,99 | 1.412,10 | 1.715,40 | 1.987,50 | 2.228,40 | 2.438,10 | 2.616,60 |
| 2900 bis 2919,99 | 1.418,10 | 1.723,40 | 1.997,50 | 2.240,40 | 2.452,10 | 2.632,60 |
| 2920 bis 2939,99 | 1.424,10 | 1.731,40 | 2.007,50 | 2.252,40 | 2.466,10 | 2.648,60 |
| 2940 bis 2959,99 | 1.430,10 | 1.739,40 | 2.017,50 | 2.264,40 | 2.480,10 | 2.664,60 |
| 2960 bis 2979,99 | 1.436,10 | 1.747,40 | 2.027,50 | 2.276,40 | 2.494,10 | 2.680,60 |
| 2980 bis 2999,99 | 1.442,10 | 1.755,40 | 2.037,50 | 2.288,40 | 2.508,10 | 2.696,60 |
| 3000 bis 3019,99 | 1.448,10 | 1.763,40 | 2.047,50 | 2.300,40 | 2.522,10 | 2.712,60 |
| 3020 bis 3039,99 | 1.454,10 | 1.771,40 | 2.057,50 | 2.312,40 | 2.536,10 | 2.728,60 |
| 3040 bis 3059,99 | 1.460,10 | 1.779,40 | 2.067,50 | 2.324,40 | 2.550,10 | 2.744,60 |
| 3060 bis 3079,99 | 1.466,10 | 1.787,40 | 2.077,50 | 2.336,40 | 2.564,10 | 2.760,60 |
| 3080 bis 3099,99 | 1.472,10 | 1.795,40 | 2.087,50 | 2.348,40 | 2.578,10 | 2.776,60 |
| 3100 bis 3119,99 | 1.478,10 | 1.803,40 | 2.097,50 | 2.360,40 | 2.592,10 | 2.792,60 |
| 3120 und darüber | 1.484,10 | 1.811,40 | 2.107,50 | 2.372,40 | 2.606,10 | 2.808,60 |
Historische Versionen
Existenzminimum monatlicher Bezug mit Sonderzahlungen - Werte 2009
Quelle:
§ 291a Exekutionsordnung (EO) iVm § 293 (1) lit. a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)




