Euribor

  1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate
Jan.12 0,84 1,22 1,50 1,84
Dez.11 1,14 1,43 1,67 2,00
Nov.11 1,23 1,48 1,71 2,04
Okt.11 1,36 1,58 1,78 2,11
Sept.11 1,35 1,54 1,74 2,07
Aug.11 1,37 1,55 1,75 2,10
Jul.11 1,42 1,60 1,82 2,18
Jun.11 1,28 1,49 1,75 2,14
Mai.11 1,24 1,43 1,71 2,15
Apri.11 1,13 1,32 1,62 2,09
Mär.11 0,90 1,18 1,48 1,92
Feb.11 0,89 1,09 1,35 1,71
Jan.11 0,79 1,02 1,25 1,55
Ø 2010 0,57 0,81 1,08 1,35
Dez.10 0,81 1,02 1,25 1,53
Nov.10 0,83 1,04 1,27 1,54
Okt.10 0,78 1,00 1,22 1,50
Sept.10 0,62 0,88 1,14 1,42
Aug.10 0,64 0,90 1,15 1,42
Jul.10 0,58 0,85 1,10 1,37
Jun.10 0,45 0,73 1,01 1,28
Mai.10 0,42 0,69 0,98 1,25
Apr.10 0,40 0,64 0,96 1,23
Mär.10 0,41 0,64 0,95 1,22
Feb.10 0,42 0,66 0,96 1,23
Jän.10 0,44 0,68 0,98 1,23
Ø 2009 0,89 1,22 1,43 1,61
Dez.09 0,48 0,71 1,00 1,24
Nov.09 0,44 0,72 0,99 1,23
Okt.09 0,43 0,74 1,02 1,24
Sept.09 0,46 0,77 1,04 1,26
Aug.09 0,51 0,86 1,12 1,33
Jul.09 0,61 0,97 1,21 1,41
Jun.09 0,91 1,23 1,44 1,61
Mai.09 0,88 1,28 1,48 1,64
Apr.09 1,01 1,42 1,61 1,77
Mär.09 1,27 1,64 1,77 1,91
Feb.09 1,63 1,94 2,03 2,14
Jän.09 2,14 2,46 2,54 2,62
Ø 2008 4,28 4,64 4,73 4,83
Dez.08 2,99 3,29 3,37 3,45
Nov.08 3,84 4,24 4,29 4,35
Okt.08 4,83 5,11 5,18 5,25
Sep.08 4,66 5,02 5,22 5,38
Aug.08 4,49 4,97 5,16 5,32
Jul.08 4,47 4,96 5,15 5,39
Jun.08 4,47 4,94 5,09 5,36
Mai.08 4,39 4,86 4,90 4,99
Apr.08 4,37 4,78 4,80 4,82
Mär.08 4,30 4,60 4,59 4,59
Feb.08 4,18 4,36 4,36 4,35
Jän.08 4,20 4,48 4,50 4,50
Ø 2007 4,08 4,28 4,35 4,45
Dez.07 4,71 4,85 4,82 4,79
Nov.07 4,22 4,64 4,63 4,61
Okt.07 4,24 4,69 4,66 4,65
Sep.07 4,43 4,74 4,75 4,72
Aug.07 4,31 4,54 4,59 4,67
Jul.07 4,11 4,22 4,36 4,56
Jun.07 4,10 4,15 4,28 4,51
Mai.07 3,92 4,07 4,20 4,37
Apr.07 3,86 3,98 4,10 4,25
Mär.07 3,84 3,89 4,00 4,11
Feb.07 3,65 3,82 3,94 4,09
Jän.07 3,62 3,75 3,89 4,06
Ø 2006 2,94 3,08 3,23 3,44
Dez.06 3,64 3,68 3,79 3,92
Nov.06 3,42 3,60 3,73 3,86
Okt.06 3,35 3,50 3,64 3,80
Sep.06 3,16 3,34 3,53 3,72
Aug.06 3,09 3,23 3,41 3,62
Jul.06 2,94 3,10 3,29 3,54
Jun.06 2,87 2,99 3,16 3,40
Mai.06 2,69 2,89 3,06 3,31
Apr.06 2,65 2,79 2,96 3,22
Mär.06 2,63 2,72 2,87 3,11
Feb.06 2,46 2,60 2,72 2,91
Jän.06 2,39 2,51 2,65 2,83
Seite drucken | PDF erstellen |