Einkommensteuer 2004
| Einkommen in Euro | % Satz | abzüglich (Euro) |
|---|---|---|
| bis 3.640 | 10% | 0,00 |
| 3.641 - 7.270 | 21% | 764,00 |
| 7.271-21.800 | 31% | 1.491,40 |
| 21.801-50.870 | 41% | 3.671,40 |
| über 50.871 | 50% | 8.249,70 |
Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist dem Einkommen ein Betrag von € 8.000 hinzuzurechnen.
Quelle:
§ 33 (1) Einkommensteuergesetz 1988




