Betriebsausgabenpauschale
In folgenden Gewerben ist eine Pauschalierung der Betriebsausgaben nach Durchschnittssätzen möglich. Basis ist das vereinnahmte Entgelt, bestimmte Aufwendungen können noch zusätzlich geltend gemacht werden (siehe VO BGBl 1990/55).
Voraussetzung ist ein nicht buchführendder Gewerbebetrieb und die Führung eines Wareneingangsbuches.
| Gewerbezweig | Durchschnittssatz in % |
|---|---|
| Bandagisten und Orthopädiemechaniker | 9,5 |
| Bäcker | 11,5 |
| Binder, Korb- und Möbelflechter | 8,8 |
| Buchbinder, Kartonagewaren-,Etui- und Kassettenerzeuger | 8,7 |
| Büromaschinenmechaniker | 14,3 |
| Bürsten- und Pinselmacher, Kammacher und Haarschmuckerzeuger | 10,2 |
| Chemischputzer | 17,2 |
| Dachdecker | 10,8 |
| Damenkleidermacher | 8,9 |
| Drechsler und Holzbildhauer | 11,1 |
| Elektroinstallateure | 8,5 |
| Elektromechaniker | 12,5 |
| Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art | 9,2 |
| Fleischer | 5,2 |
| Fliesenleger | 8,3 |
| Fotografen | 14,4 |
| Friseure | 9,2 |
| Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure | 14,3 |
| Gärtner und Naturblumenbinder. | 9,7 |
| Gas- und Wasserleitungsinstallateure | 10,2 |
| Gemüsekonservenerzeuger | 13,3 |
| Gerber | 12,8 |
| Glaser | 17,7 |
| Graphisches Gewerbe | 11,0 |
| Hafner, Keramiker und Töpfer | 12,2 |
| Herrenkleidermacher | 7,5 |
| Hutmacher, Modisten und Schirmmacher | 7,1 |
| Kunststoffverarbeiter | 12,4 |
| Kraftfahrzeugmechaniker | 16,2 |
| Kürschner, Handschuhmacher | 9,0 |
| Lederwarenerzeuger, Taschner, Kunstlederwarenerzeuger | 10,6 |
| Maler, Anstreicher und Lackierer | 11,9 |
| Mieder- und Wäschewarenerzeuger | 8,3 |
| Müller | 10,1 |
| Münzreinigungsbetriebe | 20,7 |
| Musikinstrumentenerzeuger | 10,8 |
| Nähmaschinen- und Fahrradmechaniker | 9,1 |
| Optiker | 10,8 |
| Orthopädieschuhmacher | 9,7 |
| Radiomechaniker | 10,0 |
| Schuhmacher | 7,6 |
| Sattler, Riemer | 7,6 |
| Schmiede, Schlosser und Landmaschinenbauer | 16,0 |
| Spengler und Kupferschmiede | 13,0 |
| Steinmetzmeister | 13,0 |
| Sticker, Stricker, Wirker, Weber und Seiler | 14,1 |
| Tapezierer | 7,6 |
| Tischler | 10,4 |
| Uhrmacher | 12,0 |
| Wagner und Karosseriebauer | 8,8 |
| Wäscher | 16,7 |
| Zimmermeister | 10,7 |
| Zuckerbäcker | 8,0 |
| Zahntechniker | 11,0 |
Quelle:
VO BGBl 1990/55: Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes bei nichtbuchführenden Gewerbetreibenden




