Beitragssätze freie Dienstnehmer 2009
| Bezeichnung | Dienstnehmer | Dienstgeber |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 3,52 | 3,53 |
| Zusatzbeitrag KV | 0,25 | 0,25 |
| Ergänzungsbeitrag | 0,10 | 0,00 |
| Unfallversicherung | 0,00 | 1,40 |
| Pensionsversicherung | 9,25 | 9,25 |
| Zusatzbeitrag in der PV | 1,00 | 3,30 |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 | 3,00 |
| Zuschlag nach dem IESG | 0,00 | 0,55 |
| Arbeiterkammerumlage | 0,50 | 0,00 |
| Wohnbauförderungsbeitrag | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 17,62 | 21,28 |
| Mitarbeitervorsorgebeitrag | 0,00 | 1,53 |




