Beitragssätze freie Dienstnehmer 2010
| Bezeichnung | Dienstnehmer | Dienstgeber |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 3,52 | 3,53 |
| Zusatzbeitrag KV | 0,25 | 0,25 |
| Ergänzungsbeitrag | 0,10 | 0,00 |
| Unfallversicherung | 0,00 | 1,40 |
| Pensionsversicherung | 9,25 | 9,25 |
| Zusatzbeitrag in der PV | 1,00 | 3,30 |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 | 3,00 |
| Zuschlag nach dem IESG | 0,00 | 0,55 |
| Arbeiterkammerumlage | 0,50 | 0,00 |
| Wohnbauförderungsbeitrag | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 17,62 | 21,28 |
| Kommunalsteuer 1) | 0,00 | 3,00 |
| Dienstgeberbeitrag (DB) 1) | 0,00 | 4,50 |
| Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) 1) 2) | 0,00 | 0,41 |
| Mitarbeitervorsorgebeitrag | 0,00 | 1,53 |
| Summe | 17,62 | 30,72 |
1) Nur, wenn eine entsprechende Beitragspflicht gemäß Kommunalsteuergesetz, Familienlastenausgleichsgesetz und Wirtschaftskammergesetz besteht.
2) Durschnittswert, leichte Variationen pro Bundesland. Die konkrete Höhe finden Sie unter http://www.steuerwerte.at/kammerumlage/
Historische Werte




