Bausparprämie
| Jahr | Prozentsatz | Höchstbetrag | Höchstprämie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3,5% | € 1.200 | € 42 |
| 2009 | 4,0% | € 1.200 | € 48 |
| 2008 | 4,0% | € 1.000 | € 40 |
| 2007 | 3,5% | € 1.000 | € 35 |
| 2006 | 3,0% | € 1.000 | € 30 |
| 2005 | 3,5% | € 1.000 | € 35 |
| 2004 | 3,5% | € 1.000 | € 35 |
| 2003 | 4,0% | € 1.000 | € 40 |
| 2002 | 4,5% | € 1.000 | € 45 |
| 2001 | 4,5% | € 1.000 | € 45 |
| 2000 | 3,5% | € 1.000 | € 35 |
Jedes Jahr bis Ende November berechnet das Finanzministerium die Bausparprämie für das nächste Jahr. Die Berechnung der Bausparprämie erfolgt nach folgendem Schema: Durchschnittliche Sekundärmarktrendite des inländischenRentenmarktes zwischen 01.10. des Vorjahres und 30.09. des laufenden Jahres - 25 % + 0,8 = Faktor der Bausparprämie für das nächste Jahr (gerundet auf ½ %.
§ 108 (1) EStG 1988
Quelle:
Lohnsteuerrichtlinie 2002, RZ 1304
Bausprämie 2010: Erlass des BMF vom 16.10.2009, BMF-010222/0185-VI/7/2009
Bausprämie 2009: Erlass des BMF vom 16.10.2008, BMF-010222/0230-VI/7/2008




