Absetzbeträge
| Absetzbetrag jährlich | Betrag 2008 in € |
|---|---|
| Alleinverdiener/Alleinerzieher AB | |
| ohne Kind | 364 |
| bei einem Kind | 494 |
| bei zwei Kindern | 669 |
| für jedes weitere Kind zusätzlich | 220 |
| Zuverdienstgrenze des Ehepartners | 2.200 |
| Zuverdienstgrenze bei mindestens einem Kind | 6.000 |
| Unterhaltsabsetzbetrag | |
| für das erste Kind | 306,00 |
| für das zweite Kind | 458,40 |
| für jedes weitere Kind | 610,80 |
| Kinderabsetzbetrag (pro Kind) | 610,80 |
| Mehrkinderzuschlag (ab dem 3. Kind Haushaltseinkommen begrenzt) |
436,80 |
| Verkehrsabsetzbetrag | 291 |
| Arbeitnehmerabsetzbetrag | 54 |
| Grenzgängerabsetzbetrag | 54 |
| Pensionistenabsetzbetrag | 400 |
Quelle:
§ 33 Einkommensteuergesetz 1988




