Absetzbeträge Einkommensteuer
| Absetzbetrag jährlich | Betrag ab 2009 in € |
|---|---|
| Alleinverdiener/Alleinerzieher AB | |
| ohne Kind | 364 |
| bei einem Kind | 494 |
| bei zwei Kindern | 669 |
| für jedes weitere Kind zusätzlich | 220 |
| Zuverdienstgrenze des Ehepartners | 2.200 |
| Zuverdienstgrenze bei mindestens einem Kind | 6.000 |
| Unterhaltsabsetzbetrag | |
| für das erste Kind | 350,40 |
| für das zweite Kind | 525,60 |
| für jedes weitere Kind | 700,80 |
| Kinderabsetzbetrag (pro Kind) | 700,80 |
| Mehrkinderzuschlag (ab dem 3. Kind Haushaltseinkommen begrenzt) |
436,80 |
| Verkehrsabsetzbetrag | 291 |
| Arbeitnehmerabsetzbetrag | 54 |
| Grenzgängerabsetzbetrag | 54 |
| Pensionistenabsetzbetrag | 400 |
| Kinderfreibetrag | |
| Antrag bei einem Elternteil | 220 |
| Antrag bei beiden Elternteilen | 132 |
Historische Versionen:
Quelle:
§ 33 Einkommensteuergesetz 1988




