Absetzbeträge Einkommensteuer
| Absetzbetrag jährlich | Betrag ab 2011 in € | Betrag ab 2009 in € |
|---|---|---|
| Alleinverdiener/Alleinerzieher AB | ||
| ohne Kind (letztmalig 2010) | 0 | 364 |
| bei einem Kind | 494 | 494 |
| bei zwei Kindern | 669 | 669 |
| für jedes weitere Kind zusätzlich | 220 | 220 |
| Zuverdienstgrenze des Ehepartners ohne Kind | n/a | 2.200 |
| Zuverdienstgrenze bei mindestens einem Kind | 6.000 | 6.000 |
| Unterhaltsabsetzbetrag | ||
| für das erste Kind | 350,40 | 350,40 |
| für das zweite Kind | 525,60 | 525,60 |
| für jedes weitere Kind | 700,80 | 700,80 |
| Kinderabsetzbetrag (pro Kind) | 700,80 | 700,80 |
| Mehrkinderzuschlag (ab dem 3. Kind Haushaltseinkommen begrenzt) |
240,00 | 436,80 |
| Verkehrsabsetzbetrag | 291 | 291 |
| Arbeitnehmerabsetzbetrag | 54 | 54 |
| Grenzgängerabsetzbetrag | 54 | 54 |
| Pensionistenabsetzbetrag (1) | 400 | 400 |
| Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag (2) | 768 | - |
| Kinderfreibetrag | ||
| Antrag bei einem Elternteil | 220 | 220 |
| Antrag bei beiden Elternteilen | 132 | 132 |
(1) Der Pensionistenabsetzbetrag steht nur für Pensionsbezüge bis € 17.000 uneingeschränkt zu und verringert sich dann bis zu Pensionsbezüge von € 25.000 auf Null.
(2) Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt, die Pensionseinkünfte des Steuerpflichtigen 19.930 Euro (bis 2011: 13 100 Euro) im Kalenderjahr nicht übersteigen und der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 Z 1 von höchstens 2 200 Euro jährlich erzielt und der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag hat.
Historische Versionen:
Quelle:
§ 33 Einkommensteuergesetz 1988
§ 9 Familienlastenausgeleichsgesetz 1967




